2010-10-22苦瓜批發價格行情
2010-10-22苦瓜批發價格行情查詢-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苦瓜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 克拉瑪依市場 | 2010-10-22 |
| 苦瓜 | 北京、延慶 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 北京日上綜合商品批發市場 | 2010-10-22 |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 庫爾勒萬山紅 | 2010-10-22 | |
| 苦瓜 | 4.40 | 4.00 | 0.00 | 濟南匡山市場 | 2010-10-22 | |
| 苦瓜 | 中牟 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 鄭州劉莊 | 2010-10-22 |
| 苦瓜 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 湖南吉首蔬菜批發市場 | 2010-10-22 | |
| 苦瓜 | 3.60 | 2.40 | 3.20 | 江西九江潯陽大市場 | 2010-10-22 | |
| 苦瓜 | 4.00 | 2.40 | 3.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-10-22 | |
| 苦瓜 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 山東滕州蔬菜批發市場 | 2010-10-22 | |
| 苦瓜 | 3.40 | 1.20 | 2.50 | 天津武清大沙河批發市場 | 2010-10-22 | |
| 苦瓜 | 4.00 | 1.40 | 2.70 | 武漢白沙洲 | 2010-10-22 | |
| 苦瓜 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 江西樂平市蔬菜批發市場 | 2010-10-22 | |
| 苦瓜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-10-22 | |
| 苦瓜 | 山東 | 4.80 | 4.60 | 4.70 | 合肥周谷堆 | 2010-10-22 |
| 苦瓜 | 5.40 | 4.40 | 4.90 | 山西長治紫坊 | 2010-10-22 | |
| 苦瓜 | 山東 | 8.00 | 5.00 | 7.00 | 西安市朱雀農產品交易中心 | 2010-10-22 |
| 苦瓜 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | 石家莊橋西 | 2010-10-22 | |
| 苦瓜 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 廣東韶關粵北 | 2010-10-22 | |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 內蒙古食全食美 | 2010-10-22 | |
| 苦瓜 | 4.20 | 3.60 | 3.90 | 太原河西 | 2010-10-22 | |
| 苦瓜 | 6.00 | 5.50 | 5.75 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2010-10-22 | |
| 苦瓜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發市場 | 2010-10-22 | |
| 苦瓜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 廣州白云山 | 2010-10-22 | |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 四川綿陽高水農副 | 2010-10-22 | |
| 苦瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2010-10-22 | |
| 苦瓜 | 4.20 | 3.00 | 4.00 | 湖北黃石農產品 | 2010-10-22 | |
| 苦瓜 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-10-22 | |
| 苦瓜 | 河北、壩上 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 北京順義石門 | 2010-10-22 |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 廈門蔬菜農副產品批發市場 | 2010-10-22 | |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 天惠超市 | 2010-10-22 |
