2010-10-22茄子批發價格行情
2010-10-22茄子批發價格行情查詢-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茄子 | 3.50 | 3.20 | 3.30 | 河南新野縣蔬菜批發交易市場 | 2010-10-22 | |
| 茄子 | 地菜 | 1.98 | 1.32 | 1.65 | 浙江嘉興蔬菜批發交易市場 | 2010-10-22 |
| 茄子 | 新疆烏爾禾 | 2.00 | 1.50 | 1.70 | 克拉瑪依市場 | 2010-10-22 |
| 茄子 | 延慶、河北 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京日上綜合商品批發市場 | 2010-10-22 |
| 皮茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 庫爾勒萬山紅 | 2010-10-22 | |
| 長茄子 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 庫爾勒萬山紅 | 2010-10-22 | |
| 茄子 | 3.60 | 2.70 | 3.00 | 安徽裕安紫竹林 | 2010-10-22 | |
| 茄子 | 2.80 | 2.00 | 0.00 | 濟南匡山市場 | 2010-10-22 | |
| 茄子 | 3.20 | 1.80 | 2.60 | 徐州農副產品中心批發市場 | 2010-10-22 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2010-10-22 | |
| 茄子 | 山東、蘇北 | 2.40 | 1.80 | 2.00 | 蘇州南環橋 | 2010-10-22 |
| 茄子 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 山西太原城東利民果菜 | 2010-10-22 | |
| 長茄子 | 山東 平頂山 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 鄭州劉莊 | 2010-10-22 |
| 茄子 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 湖南吉首蔬菜批發市場 | 2010-10-22 | |
| 茄子 | 3.60 | 2.60 | 3.20 | 江西九江潯陽大市場 | 2010-10-22 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 四川國際農產品交易中心 | 2010-10-22 | |
| 長茄子 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 山東滕州蔬菜批發市場 | 2010-10-22 | |
| 長茄子 | 2.80 | 1.00 | 1.90 | 武漢白沙洲 | 2010-10-22 | |
| 茄子 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 江西樂平市蔬菜批發市場 | 2010-10-22 | |
| 茄子 | 4.00 | 2.00 | 3.80 | 內蒙呼市東瓦窯 | 2010-10-22 | |
| 茄子 | 3.00 | 1.40 | 2.20 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-10-22 | |
| 茄子 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 河北昌黎農副產品 | 2010-10-22 | |
| 茄子 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 浙江嘉善浙北 | 2010-10-22 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 山東東江果蔬菜批發市場 | 2010-10-22 | |
| 茄子 | 0.00 | 2.20 | 2.20 | 河北懷來京西 | 2010-10-22 | |
| 茄子 | 山東 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | 合肥周谷堆 | 2010-10-22 |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 山西省運城市蔬菜批發市場 | 2010-10-22 | |
| 長茄子 | 2.40 | 1.80 | 2.00 | 湖南岳陽花板橋 | 2010-10-22 | |
| 茄子 | 3.30 | 0.26 | 2.34 | 河北樂亭冀東果菜批發市場 | 2010-10-22 |
