2010-9-19黃瓜批發(fā)價(jià)格行情
2010-9-19黃瓜批發(fā)價(jià)格行情查詢-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃瓜 | 山東、遼寧、豐寧 | 1.60 | 0.80 | 1.30 | 北京順義石門 | 2010-9-19 |
| 黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 山西省運(yùn)城市蔬菜批發(fā)市場 | 2010-9-19 | |
| 黃瓜 | 新疆伊犁 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 克拉瑪依市場 | 2010-9-19 |
| 刺黃瓜 | 延慶、東北、遼寧 | 2.40 | 1.40 | 1.80 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場 | 2010-9-19 |
| 黃瓜 | 山東地菜安徽 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | 浙江嘉興蔬菜批發(fā)交易市場 | 2010-9-19 |
| 黃瓜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 山西太原城東利民果菜 | 2010-9-19 | |
| 黃瓜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 浙江嘉善浙北 | 2010-9-19 | |
| 小黃瓜 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 鄭州劉莊 | 2010-9-19 |
| 黃瓜 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 鄭州劉莊 | 2010-9-19 |
| 黃瓜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北懷來京西 | 2010-9-19 | |
| 黃瓜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2010-9-19 | |
| 黃瓜 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 河北昌黎農(nóng)副產(chǎn)品 | 2010-9-19 | |
| 黃瓜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 鞍山寧遠(yuǎn)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-9-19 | |
| 黃瓜 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 內(nèi)蒙呼市東瓦窯 | 2010-9-19 | |
| 黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 四川國際農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-9-19 | |
| 刺黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 四川國際農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-9-19 | |
| 黃瓜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 太原河西 | 2010-9-19 | |
| 黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 青島滄口蔬菜 | 2010-9-19 | |
| 小黃瓜 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-9-19 | |
| 無刺黃瓜 | 1.80 | 0.80 | 1.30 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-9-19 | |
| 刺黃瓜 | 2.80 | 0.60 | 1.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-9-19 | |
| 黃瓜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 江西樂平市蔬菜批發(fā)市場 | 2010-9-19 | |
| 黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2010-9-19 | |
| 黃瓜 | 1.50 | 0.90 | 1.20 | 武漢白沙洲 | 2010-9-19 | |
| 黃瓜 | 山東 | 3.60 | 1.60 | 1.60 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-9-19 |
| 黃瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2010-9-19 | |
| 黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 江蘇聯(lián)誼農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-9-19 | |
| 黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 山東東江果蔬菜批發(fā)市場 | 2010-9-19 | |
| 黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 內(nèi)蒙古食全食美 | 2010-9-19 | |
| 黃瓜 | 1.80 | 1.00 | 1.20 | 河南豫東蔬菜農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-9-19 |
