2010-9-17番茄批發(fā)價(jià)格行情
2010-9-17番茄批發(fā)價(jià)格行情查詢-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫻桃番茄 | 北京 | 4.00 | 3.40 | 3.60 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-17 |
| 番茄 | 延慶、北京、河北 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-17 |
| 番茄 | . | 3.60 | 2.00 | 2.80 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-17 |
| 番茄 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 浙江嘉善浙北 | 2010-9-17 | |
| 番茄 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-9-17 | |
| 番茄 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 安徽省亳州蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-17 | |
| 櫻桃番茄 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-17 | |
| 番茄 | 2.40 | 1.00 | 1.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-17 | |
| 番茄 | 江蘇、上海 | 5.00 | 2.60 | 3.80 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心 | 2010-9-17 |
| 櫻桃番茄(圣女果) | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 天惠超市 | 2010-9-17 |
