2010-9-17白蘿卜批發價格行情
2010-9-17白蘿卜批發價格行情查詢-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 西安胡家廟 | 2010-9-17 | |
| 白蘿卜 | 1.50 | 0.90 | 1.20 | 江蘇凌家塘農副產品批發市場 | 2010-9-17 | |
| 白蘿卜 | 安達 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 哈爾濱哈達果菜 | 2010-9-17 |
| 白蘿卜 | 0.80 | 0.50 | 0.70 | 山東德州黑馬農貿批發市場 | 2010-9-17 | |
| 白蘿卜 | 1.20 | 0.90 | 1.00 | 山東滕州蔬菜批發市場 | 2010-9-17 | |
| 白蘿卜 | 1.20 | 0.90 | 1.06 | 中國.壽光農產品物流園 | 2010-9-17 | |
| 白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 福建莆田閩中 | 2010-9-17 | |
| 白蘿卜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 湖南長沙馬王堆蔬菜批發市場 | 2010-9-17 | |
| 白蘿卜 | 山東、湖北 | 1.60 | 1.00 | 1.40 | 蘇州南環橋 | 2010-9-17 |
| 白蘿卜 | 北京、延慶 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 北京日上綜合商品批發市場 | 2010-9-17 |
| 白蘿卜 | 1.70 | 1.60 | 1.65 | 廣東汕頭農副產品 | 2010-9-17 | |
| 白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 庫爾勒萬山紅 | 2010-9-17 | |
| 白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 河北邢臺順興蔬菜 | 2010-9-17 | |
| 白蘿卜 | 0.80 | 0.00 | 0.70 | 江西九江潯陽大市場 | 2010-9-17 | |
| 白蘿卜 | 山西 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 鄭州劉莊 | 2010-9-17 |
| 白蘿卜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 江西樂平市蔬菜批發市場 | 2010-9-17 | |
| 白蘿卜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 天津紅旗農貿批發市場 | 2010-9-17 | |
| 白蘿卜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 浙江金華農產品批發市場 | 2010-9-17 | |
| 白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 山西省運城市蔬菜批發市場 | 2010-9-17 | |
| 白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 山東東江果蔬菜批發市場 | 2010-9-17 | |
| 白蘿卜 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 湖南岳陽花板橋 | 2010-9-17 | |
| 白蘿卜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2010-9-17 | |
| 白蘿卜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 河北昌黎農副產品 | 2010-9-17 | |
| 白蘿卜 | 1.10 | 0.50 | 0.80 | 武漢白沙洲 | 2010-9-17 | |
| 白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 青島滄口蔬菜 | 2010-9-17 | |
| 白蘿卜 | 1.60 | 1.00 | 1.20 | 內蒙呼市東瓦窯 | 2010-9-17 | |
| 白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2010-9-17 | |
| 白蘿卜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 山西太原城東利民果菜 | 2010-9-17 | |
| 白蘿卜 | 1.30 | 1.00 | 1.15 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-9-17 | |
| 白蘿卜 | 1.00 | 0.90 | 0.00 | 濟南匡山市場 | 2010-9-17 |
