2010-9-16苦瓜批發價格行情
2010-9-16苦瓜批發價格行情查詢-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苦瓜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 徐州農副產品中心批發市場 | 2010-9-16 | |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北衡水東明蔬菜 | 2010-9-16 | |
| 苦瓜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 江西樂平市蔬菜批發市場 | 2010-9-16 | |
| 苦瓜 | 山東 | 2.60 | 1.40 | 2.00 | 合肥周谷堆 | 2010-9-16 |
| 苦瓜 | 中牟 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 鄭州劉莊 | 2010-9-16 |
| 苦瓜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 天津武清大沙河批發市場 | 2010-9-16 | |
| 苦瓜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-9-16 | |
| 苦瓜 | 山東 | 4.60 | 2.00 | 2.60 | 西安市朱雀農產品交易中心 | 2010-9-16 |
| 苦瓜 | 2.00 | 0.60 | 1.30 | 武漢白沙洲 | 2010-9-16 | |
| 苦瓜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 石家莊橋西 | 2010-9-16 | |
| 苦瓜 | . | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 浙江金華農產品批發市場 | 2010-9-16 |
| 苦瓜 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 濟南匡山市場 | 2010-9-16 | |
| 苦瓜 | 2.10 | 1.90 | 2.00 | 安陽豫北 | 2010-9-16 | |
| 苦瓜 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 山西長治紫坊 | 2010-9-16 | |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 四川國際農產品交易中心 | 2010-9-16 | |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 內蒙古食全食美 | 2010-9-16 | |
| 苦瓜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2010-9-16 | |
| 苦瓜 | 3.00 | 2.00 | 2.40 | 牡丹江果蔬 | 2010-9-16 | |
| 苦瓜 | 2.40 | 0.80 | 1.60 | 廣東韶關粵北 | 2010-9-16 | |
| 苦瓜 | 1.60 | 0.00 | 1.20 | 江西九江潯陽大市場 | 2010-9-16 | |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 四川綿陽高水農副 | 2010-9-16 | |
| 苦瓜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2010-9-16 | |
| 苦瓜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 廣州白云山 | 2010-9-16 | |
| 苦瓜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 湖北黃石農產品 | 2010-9-16 | |
| 苦瓜 | 毛莊 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 鄭州市毛莊蔬菜批發市場 | 2010-9-16 |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 天惠超市 | 2010-9-16 | |
| 苦瓜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 太原河西 | 2010-9-16 | |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 廈門蔬菜農副產品批發市場 | 2010-9-16 |
