2010-9-16茄子批發(fā)價格行情
2010-9-16茄子批發(fā)價格行情查詢-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茄子 | 山東、蘇北 | 2.40 | 1.40 | 1.90 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-9-16 |
| 茄子 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 河北昌黎農(nóng)副產(chǎn)品 | 2010-9-16 | |
| 茄子 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2010-9-16 | |
| 圓茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北衡水東明蔬菜 | 2010-9-16 | |
| 長茄子 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 河北衡水東明蔬菜 | 2010-9-16 | |
| 茄子 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 江西樂平市蔬菜批發(fā)市場 | 2010-9-16 | |
| 茄子 | 山東 | 2.20 | 1.60 | 1.90 | 合肥周谷堆 | 2010-9-16 |
| 長茄子 | 中牟 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 鄭州劉莊 | 2010-9-16 |
| 茄子 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2010-9-16 | |
| 茄子 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 山西太原城東利民果菜 | 2010-9-16 | |
| 茄子 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 浙江嘉善浙北 | 2010-9-16 | |
| 茄子 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2010-9-16 | |
| 茄子 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 內(nèi)蒙呼市東瓦窯 | 2010-9-16 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2010-9-16 | |
| 茄子 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-9-16 | |
| 茄子 | 山東 | 3.00 | 1.20 | 2.00 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-9-16 |
| 長茄子 | 2.20 | 1.00 | 1.60 | 武漢白沙洲 | 2010-9-16 | |
| 茄子 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 石家莊橋西 | 2010-9-16 | |
| 長茄子 | 3.00 | 1.20 | 2.10 | 石家莊橋西 | 2010-9-16 | |
| 茄子 | . | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-9-16 |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 山東東江果蔬菜批發(fā)市場 | 2010-9-16 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 江蘇聯(lián)誼農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-9-16 | |
| 茄子 | 2.80 | 1.60 | 0.00 | 濟(jì)南匡山市場 | 2010-9-16 | |
| 茄子 | 2.60 | 1.40 | 1.80 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-9-16 | |
| 茄子 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 浙江省慈溪市蔬菜批發(fā)市場 | 2010-9-16 | |
| 茄子 | 2.10 | 1.90 | 2.00 | 安陽豫北 | 2010-9-16 | |
| 紫茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 安徽省亳州蔬菜批發(fā)市場 | 2010-9-16 | |
| 茄子 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 湖南吉首蔬菜批發(fā)市場 | 2010-9-16 | |
| 圓茄子 | 甘肅永登 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 甘肅永登大同批發(fā)市場 | 2010-9-16 |
| 長茄子 | 甘肅永登 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 甘肅永登大同批發(fā)市場 | 2010-9-16 |
