2010-9-1豆角批發(fā)價格行情查詢--9-1
2010-9-1豆角批發(fā)價格行情查詢
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆角 | 6.20 | 1.60 | 3.19 | 中國.壽光農(nóng)產(chǎn)品物流園 | 2010-9-1 | |
| 豆角 | 元/斤 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 江蘇連云港農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-9-1 |
| 豆角 | 3.40 | 2.80 | 3.10 | 廣東汕頭農(nóng)副產(chǎn)品 | 2010-9-1 | |
| 豆角 | 新疆烏爾禾 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 克拉瑪依市場 | 2010-9-1 |
| 長豆角 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 鄭州劉莊 | 2010-9-1 |
| 豆角 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 山西太原城東利民果菜 | 2010-9-1 | |
| 豆角 | 3.50 | 3.30 | 3.40 | 山東滕州蔬菜批發(fā)市場 | 2010-9-1 | |
| 豆角 | 3.60 | 3.00 | 3.40 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2010-9-1 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 河北邢臺順興蔬菜 | 2010-9-1 | |
| 長豆角 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 河北邢臺順興蔬菜 | 2010-9-1 | |
| 豆角 | 安徽 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 合肥周谷堆 | 2010-9-1 |
| 豆角 | 4.00 | 3.40 | 3.60 | 河北昌黎農(nóng)副產(chǎn)品 | 2010-9-1 | |
| 豆角 | 0.00 | 2.30 | 2.60 | 泰安良莊蔬菜 | 2010-9-1 | |
| 架豆角 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 太原河西 | 2010-9-1 | |
| 豆角 | 四川 | 5.00 | 2.60 | 5.00 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-9-1 |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 山西省運城市蔬菜批發(fā)市場 | 2010-9-1 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 山東東江果蔬菜批發(fā)市場 | 2010-9-1 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2010-9-1 | |
| 長豆角 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2010-9-1 | |
| 長豆角 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 湖南吉首蔬菜批發(fā)市場 | 2010-9-1 | |
| 豆角 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2010-9-1 | |
| 豆角 | 5.00 | 2.60 | 3.00 | 內(nèi)蒙呼市東瓦窯 | 2010-9-1 | |
| 彎子豆角 | 4.40 | 2.40 | 3.60 | 天津紅旗農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 | 2010-9-1 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 內(nèi)蒙古食全食美 | 2010-9-1 | |
| 豆角 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 廣州白云山 | 2010-9-1 | |
| 白豆角 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-9-1 | |
| 綠龍豆角 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-9-1 | |
| 豆角 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 石家莊橋西 | 2010-9-1 | |
| 長豆角 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 石家莊橋西 | 2010-9-1 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2010-9-1 |
