2010-9-1金針菇批發(fā)價格行情查詢--9-1
2010-9-1金針菇批發(fā)價格行情查詢-
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金針菇 | 烏魯木齊 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 克拉瑪依市場 | 2010-9-1 |
| 金針菇 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-9-1 | |
| 精品菜-黃金針菇 | 上海 | 6.40 | 5.00 | 5.80 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-9-1 |
| 精品菜-白金針菇 | 上海 | 8.40 | 6.00 | 7.20 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-9-1 |
| 金針菇 | 11.00 | 10.40 | 10.80 | 山東滕州蔬菜批發(fā)市場 | 2010-9-1 | |
| 金針菇 | 安徽 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 合肥周谷堆 | 2010-9-1 |
| 金針菇 | 6.00 | 3.00 | 4.50 | 武漢白沙洲 | 2010-9-1 | |
| 金針菇 | 甘肅永登 | 16.00 | 14.00 | 0.00 | 甘肅永登大同批發(fā)市場 | 2010-9-1 |
| 金針菇 | 17.00 | 12.00 | 14.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-9-1 | |
| 白金針菇 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 天惠超市 | 2010-9-1 |
