江蘇豐縣農林局蔬菜日度價行情7-28
提示:點擊品名查看近期價格走勢. 單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只 品名 最高價格 最低價格 平均價
提示:點擊“品名”查看近期價格走勢. 單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 山藥 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
| 生姜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 蓮藕 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | |
| 平菇 | 4.80 | 4.40 | 4.60 | |
| 香菇 | 7.00 | 6.50 | 6.80 | |
| 金針菇 | 9.00 | 8.00 | 8.80 | |
| 豆角 | 2.80 | 2.00 | 2.60 | |
| 黃豆芽 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 綠豆芽 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 紅提子 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 香蕉 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | |
| 哈密瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 大蒜(紅蒜6.0公分) | 12.80 | 11.00 | 11.60 | |
| 大蒜(白蒜5.0公分) | 11.20 | 10.00 | 10.50 | |
| 大蒜(白蒜6.0公分) | 12.60 | 12.00 | 12.40 | |
| 韭菜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
| 木耳菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | |
| 青筍 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | |
| 尖椒 | 1.50 | 1.20 | 1.40 | |
| 青椒 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
| 紅椒 | 3.10 | 2.80 | 3.00 | |
| 茄子 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 圓茄子 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
| 長茄子 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
| 玉米棒 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 黃瓜 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | |
| 冬瓜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 青冬瓜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | |
| 南瓜 | 1.10 | 1.00 | 1.05 | |
| 西葫蘆 | 0.80 | 0.50 | 0.60 | |
| 絲瓜 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | |
| 苦瓜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | |
| 菜瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 紅蘿卜 | 0.80 | 0.50 | 0.60 | |
| 白蘿卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 胡蘿卜 | 2.50 | 1.40 | 2.00 | |
| 土豆 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
| 牛肉 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
| 雞蛋 | 7.80 | 7.50 | 7.60 | |
| 綠豆 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
| 大白菜 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | |
| 小白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 油菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
| 菠菜 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | |
| 洋白菜 | 0.60 | 0.30 | 0.50 | |
| 菜花 | 5.40 | 4.60 | 5.00 | |
| 生菜 | 2.50 | 2.40 | 2.45 | |
| 油麥菜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | |
| 芹菜 | 2.00 | 1.60 | 1.70 | |
| 西洋芹 | 1.80 | 1.00 | 1.20 | |
| 香菜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 茼蒿 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | |
| 空心菜 | 1.50 | 1.20 | 1.30 | |
| 大蔥 | 1.70 | 1.60 | 1.65 | |
| 小蔥 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
| 蔥頭 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
| 大蒜 | 13.00 | 9.00 | 11.00 | |
| 大蒜(紅蒜5.0公分) | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
