7月9日絲瓜批發價格行情
2010年7月9日絲瓜批發價格行情-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 絲瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 青島城陽 | 2010-7-9 | |
| 絲瓜 | 1.60 | 1.20 | 1.50 | 江西九江潯陽大市場 | 2010-7-9 | |
| 絲瓜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 徐州農副產品中心批發市場 | 2010-7-9 | |
| 絲瓜 | 山東 洛陽 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 鄭州劉莊 | 2010-7-9 |
| 棱絲瓜 | 廣西 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 鄭州劉莊 | 2010-7-9 |
| 絲瓜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 浙江嘉善浙北 | 2010-7-9 | |
| 絲瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 紹興蔬菜果品 | 2010-7-9 | |
| 絲瓜 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 湖南吉首蔬菜批發市場 | 2010-7-9 | |
| 絲瓜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-7-9 | |
| 絲瓜 | 山東 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 西安市朱雀農產品交易中心 | 2010-7-9 |
| 絲瓜 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | 山西長治紫坊 | 2010-7-9 | |
| 絲瓜 | 2.40 | 1.00 | 2.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-7-9 | |
| 絲瓜 | 山東 | 2.60 | 1.60 | 2.20 | 蘇州南環橋 | 2010-7-9 |
| 精品菜-絲瓜 | 山東壽光 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 蘇州南環橋 | 2010-7-9 |
| 絲瓜 | 河北、本地 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 北京順義石門 | 2010-7-9 |
| 絲瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 江蘇聯誼農副產品批發市場 | 2010-7-9 | |
| 絲瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 內蒙古食全食美 | 2010-7-9 | |
| 絲瓜 | 廣東 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 虎門富民農副 | 2010-7-9 |
| 絲瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 北京良鄉城東 | 2010-7-9 | |
| 絲瓜 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 廣州白云山 | 2010-7-9 | |
| 絲瓜 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 廣東韶關粵北 | 2010-7-9 | |
| 絲瓜 | 山東 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 合肥周谷堆 | 2010-7-9 |
| 地產絲瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 天惠超市 | 2010-7-9 | |
| 絲瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 天惠超市 | 2010-7-9 | |
| 絲瓜 | 毛莊 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 鄭州市毛莊蔬菜批發市場 | 2010-7-9 |
| 絲瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 天津紅旗農貿批發市場 | 2010-7-9 | |
| 絲瓜 | 1.00 | 0.50 | 0.80 | 湖北黃石農產品 | 2010-7-9 |
