7月9日土豆批發(fā)價(jià)格行情
2010年7月9日土豆批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 青島城陽 | 2010-7-9 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 唐山荷花坑 | 2010-7-9 | |
| 土豆 | 2.20 | 1.70 | 2.00 | 江西九江潯陽大市場 | 2010-7-9 | |
| 土豆 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2010-7-9 | |
| 土豆 | 本地 山東 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 鄭州劉莊 | 2010-7-9 |
| 土豆 | 1.80 | 1.20 | 1.40 | 河北昌黎農(nóng)副產(chǎn)品 | 2010-7-9 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 安徽省亳州蔬菜批發(fā)市場 | 2010-7-9 | |
| 土豆 | 2.80 | 1.60 | 2.20 | 浙江嘉善浙北 | 2010-7-9 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 紹興蔬菜果品 | 2010-7-9 | |
| 土豆 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 湖南吉首蔬菜批發(fā)市場 | 2010-7-9 | |
| 土豆 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-7-9 | |
| 土豆 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 浙江省慈溪市蔬菜批發(fā)市場 | 2010-7-9 | |
| 土豆 | 陜北、榆林 | 3.50 | 1.60 | 2.40 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-7-9 |
| 土豆 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 山西長治紫坊 | 2010-7-9 | |
| 土豆 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2010-7-9 | |
| 土豆 | 2.60 | 0.60 | 1.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-7-9 | |
| 土豆 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | 太原河西 | 2010-7-9 | |
| 土豆 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2010-7-9 | |
| 土豆 | 山東、蘇北 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-7-9 |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 青島滄口蔬菜 | 2010-7-9 | |
| 土豆 | 遼寧、圍場 | 3.40 | 0.90 | 1.00 | 北京順義石門 | 2010-7-9 |
| 土豆 | 內(nèi)蒙、地產(chǎn) | 2.20 | 1.60 | 1.90 | 長春蔬菜中心 | 2010-7-9 |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 江蘇聯(lián)誼農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-7-9 | |
| 土豆 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 河北懷來京西 | 2010-7-9 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 內(nèi)蒙古食全食美 | 2010-7-9 | |
| 土豆 | 云南 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 虎門富民農(nóng)副 | 2010-7-9 |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 北京良鄉(xiāng)城東 | 2010-7-9 |
