6月29日芹菜批發(fā)價(jià)格行情
2010年6月29日芹菜批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芹菜 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-6-29 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 鄭州劉莊 | 2010-6-29 | |
| 芹菜 | 新疆烏爾禾 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 克拉瑪依市場 | 2010-6-29 |
| 水芹菜 | 6.00 | 5.00 | 0.00 | 濟(jì)南匡山市場 | 2010-6-29 | |
| 芹菜 | 1.00 | 0.90 | 0.00 | 濟(jì)南匡山市場 | 2010-6-29 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 山東東江果蔬菜批發(fā)市場 | 2010-6-29 | |
| 芹菜 | 江蘇、山東、上海、寧波 | 1.50 | 1.20 | 1.30 | 2010-6-29 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 浙江義烏農(nóng)貿(mào)城 | 2010-6-29 | |
| 芹菜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 浙江嘉善浙北 | 2010-6-29 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 河北衡水東明蔬菜 | 2010-6-29 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 巴彥淖爾盟四季青 | 2010-6-29 | |
| 芹菜 | 2.00 | 0.60 | 1.30 | 武漢白沙洲 | 2010-6-29 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 牡丹江果蔬 | 2010-6-29 | |
| 芹菜 | 蘇北 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-6-29 |
| 芹菜 | 0.70 | 0.30 | 0.40 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2010-6-29 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 齊齊哈爾農(nóng)副產(chǎn)品 | 2010-6-29 | |
| 芹菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河北昌黎農(nóng)副產(chǎn)品 | 2010-6-29 | |
| 芹菜 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 山西長治紫坊 | 2010-6-29 | |
| 芹菜 | 天津、地產(chǎn) | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 長春蔬菜中心 | 2010-6-29 |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 北京良鄉(xiāng)城東 | 2010-6-29 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2010-6-29 | |
| 芹菜 | 上海 | 6.00 | 2.60 | 4.30 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心 | 2010-6-29 |
| 芹菜 | 河南 | 2.00 | 0.70 | 0.80 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-6-29 |
| 芹菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2010-6-29 | |
| 芹菜 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 浙江省慈溪市蔬菜批發(fā)市場 | 2010-6-29 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 內(nèi)蒙古食全食美 | 2010-6-29 | |
| 芹菜 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 天津紅旗農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 | 2010-6-29 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 青島滄口蔬菜 | 2010-6-29 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 紹興蔬菜果品 | 2010-6-29 |
