徐州農副產品中心批發市場蔬菜日度價格行情12-14
徐州農副產品中心批發市場蔬菜日度價格行情12-14-食品產業網
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 白蓮藕 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | |
| 白蘿卜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 白芋 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | |
| 菠菜 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | |
| 菜花 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | |
| 蔥頭 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | |
| 大白菜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | |
| 大蔥 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 大蒜 | 7.60 | 6.00 | 6.80 | |
| 冬瓜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | |
| 豆角 | 16.00 | 6.00 | 11.00 | |
| 蕃茄 | 4.80 | 3.00 | 3.90 | |
| 紅蘿卜 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | |
| 胡蘿卜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | |
| 黃瓜 | 4.80 | 2.60 | 3.70 | |
| 韭菜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | |
| 韭黃 | 8.00 | 5.60 | 6.80 | |
| 空心菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
| 蓮藕 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | |
| 木耳菜 | 4.00 | 3.40 | 3.70 | |
| 南瓜 | 1.40 | 0.80 | 1.10 | |
| 平菇 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | |
| 茄子 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 芹菜 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | |
| 青椒 | 3.60 | 1.60 | 2.60 | |
| 青蘿卜 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | |
| 山藥 | 7.40 | 6.40 | 6.90 | |
| 生菜 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | |
| 絲瓜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
| 蒜黃 | 6.60 | 5.60 | 6.10 | |
| 蒜苗 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 蒜苔 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | |
| 茼蒿 | 4.00 | 3.40 | 3.70 | |
| 土豆 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | |
| 萵苣 | 5.00 | 2.40 | 3.70 | |
| 西紅柿 | 4.80 | 3.00 | 3.90 | |
| 西蘭花 | 6.00 | 3.60 | 3.80 | |
| 香菜 | 4.00 | 1.60 | 2.80 | |
| 香菇 | 10.00 | 5.60 | 7.80 | |
| 荀瓜 | 4.80 | 3.60 | 4.20 | |
| 洋白菜 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | |
| 油菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 蜜桔 | 1.20 | 1.10 | 1.15 | |
| 獼猴桃 | 4.60 | 4.00 | 4.30 | |
| 香蕉 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 甘蔗 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | |
| 紅毛丹 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | |
| 哈密瓜 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | |
| 大白菜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | |
| 油菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 菠菜 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | |
| 洋白菜 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | |
| 菜花 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | |
| 西蘭花 | 6.00 | 3.60 | 4.80 | |
| 生菜 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | |
| 萵筍 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | |
| 芹菜 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | |
| 香菜 | 4.00 | 1.60 | 2.80 | |
| 茼蒿 | 4.00 | 3.40 | 3.70 | |
| 空心菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
| 大蔥 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 蔥頭 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | |
| 大蒜 | 7.60 | 6.00 | 6.80 | |
| 蒜薹 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | |
| 蒜苗 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 韭菜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | |
| 韭黃 | 8.00 | 5.60 | 6.80 | |
| 木耳菜 | 4.00 | 3.40 | 3.70 | |
| 綠尖椒 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
| 青椒 | 3.60 | 1.60 | 2.60 | |
| 茄子 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 黃瓜 | 4.80 | 2.60 | 3.70 | |
| 冬瓜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | |
| 青冬瓜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | |
| 南瓜 | 1.40 | 0.80 | 1.10 | |
| 絲瓜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
| 紅蘿卜 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | |
| 白蘿卜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 胡蘿卜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | |
| 土豆 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | |
| 山藥 | 7.40 | 6.40 | 6.90 | |
| 芋頭 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
| 生姜 | 5.00 | 2.40 | 2.70 | |
| 蓮藕 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | |
| 平菇 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | |
| 香菇 | 10.00 | 5.60 | 7.80 | |
| 金針菇 | 4.80 | 2.00 | 3.40 | |
| 豆角 | 16.00 | 6.00 | 11.00 | |
| 酥梨 | 1.80 | 1.30 | 1.60 | |
| 冬棗 | 10.00 | 2.80 | 6.40 |
