無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市蔬菜日度價格行情11-19
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只 品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 白菜 0.70 0.50 0.60 白
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 白菜 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | |
| 白蘿卜 | 1.30 | 1.00 | 1.00 | |
| 苞菜 | 1.80 | 0.80 | 0.95 | . |
| 長豆 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 大蔥 | 2.40 | 2.20 | 2.20 | |
| 大蒜 | 2.40 | 2.00 | 2.40 | |
| 大蒜頭 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | |
| 刀豆 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 冬瓜 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | |
| 粉絲 | 5.80 | 4.40 | 4.60 | |
| 胡蘿卜 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
| 花菜(外) | 2.40 | 1.80 | 1.80 | |
| 黃豆芽 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
| 黃瓜 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 茭白 | 5.00 | 2.40 | 3.15 | |
| 金針菇 | 18.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 韭菜 | 4.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 韭黃 | 8.60 | 8.00 | 8.00 | |
| 苦瓜 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | |
| 老姜 | 8.00 | 4.00 | 8.00 | |
| 綠豆芽 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
| 毛白菜 | 2.00 | 1.00 | 1.40 | |
| 毛豆 | 3.80 | 3.00 | 3.00 | |
| 密椒 | 3.20 | 1.80 | 1.80 | |
| 蘑菇 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 南瓜 | 3.50 | 1.50 | 1.60 | |
| 茄子 | 5.00 | 3.60 | 3.80 | |
| 青菜 | 1.60 | 0.80 | 1.10 | |
| 球蔥 | 2.70 | 2.50 | 2.55 | |
| 山芋 | 3.20 | 1.00 | 1.00 | |
| 生菜 | 2.00 | 1.00 | 1.40 | |
| 絲瓜 | 6.00 | 5.50 | 5.55 | |
| 四季豆 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 蒜苗 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | |
| 筍 | 21.00 | 18.00 | 19.50 | |
| 土豆 | 2.70 | 1.70 | 2.10 | |
| 萵苣 | 1.70 | 1.00 | 1.20 | |
| 西紅柿 | 4.80 | 2.80 | 3.65 | |
| 西葫蘆 | 3.60 | 1.50 | 1.65 | |
| 西洋芹 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 細米蔥 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 鮮香菇 | 15.00 | 12.00 | 12.85 | |
| 芫荽 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 櫻桃蕃茄 | 5.60 | 5.30 | 5.55 | |
| 油麥菜 | 2.40 | 1.40 | 1.75 | |
| 玉米 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 芋艿 | 1.80 | 1.40 | 1.75 |
