浙江寧波市蔬菜副食品批發交易市場蔬菜日度價格行情11-16
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只 品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 大白菜 1.40 0.40 0.66
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 大白菜 | 1.40 | 0.40 | 0.66 | |
| 油菜 | 1.40 | 0.40 | 0.77 | |
| 菠菜 | 2.60 | 1.40 | 1.95 | |
| 菜花 | 1.80 | 0.80 | 1.18 | |
| 萵筍 | 1.80 | 0.70 | 1.12 | |
| 蒜薹 | 5.40 | 4.00 | 4.71 | |
| 生菜 | 1.60 | 0.60 | 0.84 | |
| 芹菜 | 1.90 | 0.80 | 1.10 | |
| 大蔥 | 2.10 | 1.10 | 1.72 | |
| 蔥頭 | 2.60 | 1.10 | 1.96 | |
| 韭菜 | 2.20 | 1.00 | 1.59 | |
| 青椒 | 3.00 | 1.60 | 2.15 | |
| 茄子 | 2.60 | 1.40 | 2.06 | |
| 冬瓜 | 1.00 | 0.30 | 0.39 | |
| 南瓜 | 2.20 | 0.90 | 1.49 | |
| 西葫蘆 | 3.00 | 1.50 | 2.35 | |
| 胡蘿卜 | 2.40 | 1.20 | 1.85 | |
| 白蘿卜 | 1.50 | 0.50 | 0.74 | |
| 土豆 | 2.00 | 0.90 | 1.40 | |
| 蓮藕 | 2.20 | 0.90 | 1.40 | |
| 香菇 | 4.40 | 3.00 | 3.80 | |
| 豆角 | 3.80 | 2.60 | 3.26 | |
| 黃瓜 | 3.40 | 2.00 | 2.71 | |
| 大蒜 | 2.20 | 1.10 | 1.65 |
