10-27新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場蔬菜日度價(jià)格行情
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只 品名 最高價(jià)格 最低價(jià)格 平均價(jià)格 備注 大白菜 0.50 0.50 0.50
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 大白菜 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 冬瓜 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
| 胡蘿卜 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 茄子 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
| 空心菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 大蔥 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 蔥頭 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| 蒜薹 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 蒜苗 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 尖椒 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 菜花 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 西蘭花 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
| 生菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 萵筍 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 油麥菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 青椒 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
| 西紅柿 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 黃瓜 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | |
| 青冬瓜 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
| 南瓜 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 西葫蘆 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
| 絲瓜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| 苦瓜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 白蘿卜 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 生姜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 平菇 | 4.50 | 4.00 | 4.30 | |
| 豇豆 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
| 豆角 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
