09-9-28全國城市油菜旬度價格
商品:油菜 單位:元/500克 (2009年9月中旬) 地 區(qū) 規(guī)格、等級 價格 采 價 點 北京市 新鮮一級 1.50 集市2
商品:油菜 單位:元/500克 (2009年9月中旬)
| 地 區(qū) | 規(guī)格、等級 | 價格 | 采 價 點 |
| 北京市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市2 |
| 北京市 | 新鮮一級 | 2.00 | 集市1 |
| 北京市 | 新鮮一級 | 3.00 | 超市1 |
| 天津市 | 新鮮一級 | 1.35 | 集市1 |
| 天津市 | 新鮮一級 | 1.35 | 集市2 |
| 天津市 | 新鮮一級 | 1.40 | 超市1 |
| 石家莊市 | 新鮮一級 | 3.00 | 集市1 |
| 石家莊市 | 新鮮一級 | 3.30 | 集市2 |
| 石家莊市 | 新鮮一級 | 3.50 | 超市1 |
| 唐山市 | 新鮮一級 | 2.00 | 集市2 |
| 唐山市 | 新鮮一級 | 2.50 | 超市1 |
| 唐山市 | 新鮮一級 | 2.50 | 集市1 |
| 秦皇島市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市1 |
| 秦皇島市 | 新鮮一級 | 2.00 | 集市2 |
| 秦皇島市 | 新鮮一級 | 5.00 | 超市1 |
| 邢臺市 | 新鮮一級 | 1.80 | 超市1 |
| 邢臺市 | 新鮮一級 | 1.80 | 集市1 |
| 邢臺市 | 新鮮一級 | 1.80 | 集市2 |
| 衡水市 | 新鮮一級 | 1.20 | 超市1 |
| 衡水市 | 新鮮一級 | 1.20 | 集市2 |
| 衡水市 | 新鮮一級 | 1.30 | 集市1 |
| 太原市 | 新鮮一級 | 2.00 | 集市1 |
| 太原市 | 新鮮一級 | 2.20 | 集市2 |
| 太原市 | 新鮮一級 | 2.94 | 超市1 |
| 大同市 | 新鮮一級 | 1.30 | 集市2 |
| 大同市 | 新鮮一級 | 1.50 | 超市1 |
| 大同市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市1 |
| 長治市 | 新鮮一級 | 1.30 | 集市2 |
| 長治市 | 新鮮一級 | 1.60 | 集市1 |
| 長治市 | 新鮮一級 | 2.50 | 超市1 |
| 晉城市 | 新鮮一級 | 2.30 | 集市1 |
| 晉城市 | 新鮮一級 | 2.50 | 超市1 |
| 晉城市 | 新鮮一級 | 2.50 | 集市2 |
| 運城市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市1 |
| 運城市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市2 |
| 運城市 | 新鮮一級 | 3.50 | 超市1 |
| 呼和浩特市 | 新鮮一級 | 1.30 | 集市1 |
| 呼和浩特市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市2 |
| 呼和浩特市 | 新鮮一級 | 2.20 | 超市1 |
| 包頭市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市1 |
| 包頭市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市2 |
| 包頭市 | 新鮮一級 | 2.50 | 超市1 |
| 烏海市 | 新鮮一級 | 1.30 | 集市2 |
| 烏海市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市1 |
| 烏海市 | 新鮮一級 | 2.50 | 超市1 |
| 呼倫貝爾市 | 新鮮一級 | 2.00 | 超市1 |
| 呼倫貝爾市 | 新鮮一級 | 2.00 | 集市1 |
| 呼倫貝爾市 | 新鮮一級 | 2.00 | 集市2 |
| 沈陽市 | 新鮮一級 | 2.60 | 集市2 |
| 沈陽市 | 新鮮一級 | 2.70 | 集市1 |
| 沈陽市 | 新鮮一級 | 3.00 | 超市1 |
| 大連市 | 新鮮一級 | 2.00 | 超市1 |
| 大連市 | 新鮮一級 | 2.00 | 集市1 |
| 大連市 | 新鮮一級 | 2.00 | 集市2 |
| 鞍山市 | 新鮮一級 | 2.00 | 超市1 |
| 鞍山市 | 新鮮一級 | 2.00 | 集市1 |
| 鞍山市 | 新鮮一級 | 2.00 | 集市2 |
| 撫順市 | 新鮮一級 | 1.20 | 超市1 |
| 撫順市 | 新鮮一級 | 2.50 | 集市1 |
| 撫順市 | 新鮮一級 | 2.50 | 集市2 |
| 錦州市 | 新鮮一級 | 3.00 | 集市2 |
| 錦州市 | 新鮮一級 | 3.40 | 超市1 |
| 錦州市 | 新鮮一級 | 4.00 | 集市1 |
| 鐵嶺市 | 新鮮一級 | 2.20 | 集市1 |
| 鐵嶺市 | 新鮮一級 | 2.20 | 集市2 |
| 鐵嶺市 | 新鮮一級 | 2.50 | 超市1 |
| 長春市 | 新鮮一級 | 2.00 | 超市1 |
| 長春市 | 新鮮一級 | 2.00 | 集市2 |
| 長春市 | 新鮮一級 | 2.50 | 集市1 |
| 吉林市 | 新鮮一級 | 2.50 | 集市1 |
| 吉林市 | 新鮮一級 | 3.00 | 集市2 |
| 吉林市 | 新鮮一級 | 3.80 | 超市1 |
| 通化市 | 新鮮一級 | 1.00 | 超市1 |
| 通化市 | 新鮮一級 | 1.00 | 集市1 |
| 通化市 | 新鮮一級 | 1.00 | 集市2 |
| 延邊州 | 新鮮一級 | 1.00 | 集市1 |
| 延邊州 | 新鮮一級 | 1.00 | 集市2 |
| 延邊州 | 新鮮一級 | 1.10 | 超市1 |
| 哈爾濱市 | 新鮮一級 | 1.60 | 集市2 |
| 哈爾濱市 | 新鮮一級 | 1.80 | 集市1 |
| 哈爾濱市 | 新鮮一級 | 2.30 | 超市1 |
| 大慶市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市1 |
| 大慶市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市2 |
| 大慶市 | 新鮮一級 | 2.00 | 超市1 |
| 佳木斯市 | 新鮮一級 | 1.20 | 集市1 |
| 佳木斯市 | 新鮮一級 | 1.20 | 集市2 |
| 佳木斯市 | 新鮮一級 | 1.80 | 超市1 |
| 牡丹江市 | 新鮮一級 | 1.25 | 集市1 |
| 牡丹江市 | 新鮮一級 | 1.25 | 集市2 |
| 牡丹江市 | 新鮮一級 | 1.98 | 超市1 |
| 上海市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市1 |
| 上海市 | 新鮮一級 | 2.10 | 超市1 |
| 上海市 | 新鮮一級 | 2.50 | 集市2 |
| 南京市 | 新鮮一級 | 2.50 | 集市1 |
| 南京市 | 新鮮一級 | 2.50 | 集市2 |
| 南京市 | 新鮮一級 | 2.60 | 超市1 |
| 徐州市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市1 |
| 徐州市 | 新鮮一級 | 1.70 | 集市2 |
| 徐州市 | 新鮮一級 | 1.98 | 超市1 |
| 蘇州市 | 新鮮一級 | 2.00 | 集市1 |
| 蘇州市 | 新鮮一級 | 2.00 | 集市2 |
| 蘇州市 | 新鮮一級 | 3.40 | 超市1 |
| 南通市 | 新鮮一級 | 1.30 | 集市1 |
| 南通市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市2 |
| 南通市 | 新鮮一級 | 2.20 | 超市1 |
| 揚州市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市2 |
| 揚州市 | 新鮮一級 | 1.90 | 超市1 |
| 揚州市 | 新鮮一級 | 2.50 | 集市1 |
| 杭州市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市2 |
| 杭州市 | 新鮮一級 | 1.60 | 集市1 |
| 杭州市 | 新鮮一級 | 2.08 | 超市1 |
| 寧波市 | 新鮮一級 | 2.50 | 集市1 |
| 寧波市 | 新鮮一級 | 4.10 | 集市2 |
| 溫州市 | 新鮮一級 | 2.50 | 集市1 |
| 溫州市 | 新鮮一級 | 3.50 | 集市2 |
| 溫州市 | 新鮮一級 | 3.98 | 超市1 |
| 嘉興市 | 新鮮一級 | 1.20 | 集市2 |
| 嘉興市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市1 |
| 嘉興市 | 新鮮一級 | 2.00 | 超市1 |
| 紹興市 | 新鮮一級 | 1.00 | 集市2 |
| 紹興市 | 新鮮一級 | 1.08 | 超市1 |
| 紹興市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市1 |
| 衢州市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市1 |
| 衢州市 | 新鮮一級 | 1.60 | 集市2 |
| 衢州市 | 新鮮一級 | 1.70 | 超市1 |
| 合肥市 | 新鮮一級 | 1.80 | 集市1 |
| 合肥市 | 新鮮一級 | 1.80 | 集市2 |
| 合肥市 | 新鮮一級 | 2.99 | 超市1 |
| 淮南市 | 新鮮一級 | 0.50 | 超市1 |
| 淮南市 | 新鮮一級 | 0.50 | 集市2 |
| 淮南市 | 新鮮一級 | 0.60 | 集市1 |
| 安慶市 | 新鮮一級 | 2.80 | 集市1 |
| 安慶市 | 新鮮一級 | 2.80 | 集市2 |
| 安慶市 | 新鮮一級 | 3.00 | 超市1 |
| 滁州市 | 新鮮一級 | 1.98 | 超市1 |
| 滁州市 | 新鮮一級 | 2.00 | 集市1 |
| 滁州市 | 新鮮一級 | 2.00 | 集市2 |
| 福州市 | 新鮮一級 | 1.08 | 超市1 |
| 福州市 | 新鮮一級 | 1.30 | 集市2 |
| 福州市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市1 |
| 廈門市 | 新鮮一級 | 0.80 | 集市1 |
| 廈門市 | 新鮮一級 | 1.20 | 集市2 |
| 廈門市 | 新鮮一級 | 1.70 | 超市1 |
| 三明市 | 新鮮一級 | 1.48 | 超市1 |
| 三明市 | 新鮮一級 | 2.00 | 集市1 |
| 三明市 | 新鮮一級 | 2.00 | 集市2 |
| 泉州市 | 新鮮一級 | 1.79 | 超市1 |
| 泉州市 | 新鮮一級 | 2.10 | 集市1 |
| 泉州市 | 新鮮一級 | 2.10 | 集市2 |
| 漳州市 | 新鮮一級 | 1.78 | 超市1 |
| 漳州市 | 新鮮一級 | 1.80 | 集市2 |
| 漳州市 | 新鮮一級 | 2.00 | 集市1 |
| 南昌市 | 新鮮一級 | 1.00 | 超市1 |
| 南昌市 | 新鮮一級 | 1.00 | 集市1 |
| 南昌市 | 新鮮一級 | 1.00 | 集市2 |
| 九江市 | 新鮮一級 | 1.48 | 超市1 |
| 九江市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市1 |
| 九江市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市2 |
| 贛州市 | 新鮮一級 | 1.28 | 超市1 |
| 贛州市 | 新鮮一級 | 2.00 | 集市1 |
| 贛州市 | 新鮮一級 | 2.00 | 集市2 |
| 濟南市 | 新鮮一級 | 1.00 | 集市1 |
| 濟南市 | 新鮮一級 | 1.30 | 集市2 |
| 濟南市 | 新鮮一級 | 2.20 | 超市1 |
| 青島市 | 新鮮一級 | 1.80 | 超市1 |
| 青島市 | 新鮮一級 | 1.80 | 集市2 |
| 青島市 | 新鮮一級 | 2.30 | 集市1 |
| 棗莊市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市1 |
| 棗莊市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市2 |
| 棗莊市 | 新鮮一級 | 1.80 | 超市1 |
| 煙臺市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市1 |
| 煙臺市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市2 |
| 煙臺市 | 新鮮一級 | 1.58 | 超市1 |
| 泰安市 | 新鮮一級 | 2.20 | 超市1 |
| 泰安市 | 新鮮一級 | 2.20 | 集市1 |
| 泰安市 | 新鮮一級 | 2.50 | 集市2 |
| 荷澤市 | 新鮮一級 | 0.80 | 集市1 |
| 荷澤市 | 新鮮一級 | 0.80 | 集市2 |
| 荷澤市 | 新鮮一級 | 1.20 | 超市1 |
| 鄭州市 | 新鮮一級 | 1.00 | 集市2 |
| 鄭州市 | 新鮮一級 | 1.25 | 超市1 |
| 鄭州市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市1 |
| 洛陽市 | 新鮮一級 | 1.10 | 集市2 |
| 洛陽市 | 新鮮一級 | 1.20 | 超市1 |
| 洛陽市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市1 |
| 新鄉(xiāng)市 | 新鮮一級 | 1.50 | 超市1 |
| 新鄉(xiāng)市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市1 |
| 新鄉(xiāng)市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市2 |
| 周口市 | 新鮮一級 | 0.80 | 集市1 |
| 周口市 | 新鮮一級 | 0.80 | 集市2 |
| 周口市 | 新鮮一級 | 0.90 | 超市1 |
| 武漢市 | 新鮮一級 | 1.20 | 超市1 |
| 武漢市 | 新鮮一級 | 1.60 | 集市1 |
| 武漢市 | 新鮮一級 | 1.80 | 集市2 |
| 黃石市 | 新鮮一級 | 1.98 | 超市1 |
| 黃石市 | 新鮮一級 | 2.00 | 集市1 |
| 黃石市 | 新鮮一級 | 2.50 | 集市2 |
| 宜昌市 | 新鮮一級 | 1.00 | 超市1 |
| 宜昌市 | 新鮮一級 | 1.00 | 集市1 |
| 宜昌市 | 新鮮一級 | 1.00 | 集市2 |
| 襄樊市 | 新鮮一級 | 1.00 | 超市1 |
| 襄樊市 | 新鮮一級 | 1.00 | 集市1 |
| 襄樊市 | 新鮮一級 | 1.00 | 集市2 |
| 荊門市 | 新鮮一級 | 1.18 | 超市1 |
| 荊門市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市1 |
| 荊門市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市2 |
| 長沙市 | 新鮮一級 | 1.80 | 集市1 |
| 長沙市 | 新鮮一級 | 1.92 | 集市2 |
| 長沙市 | 新鮮一級 | 2.23 | 超市1 |
| 衡陽市 | 新鮮一級 | 1.08 | 超市1 |
| 衡陽市 | 新鮮一級 | 1.30 | 集市2 |
| 衡陽市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市1 |
| 常德市 | 新鮮一級 | 1.50 | 超市1 |
| 常德市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市1 |
| 常德市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市2 |
| 郴州市 | 新鮮一級 | 2.00 | 超市1 |
| 郴州市 | 新鮮一級 | 2.00 | 集市1 |
| 郴州市 | 新鮮一級 | 2.00 | 集市2 |
| 懷化市 | 新鮮一級 | 1.28 | 超市1 |
| 懷化市 | 新鮮一級 | 1.30 | 集市1 |
| 懷化市 | 新鮮一級 | 1.30 | 集市2 |
| 廣州市 | 新鮮一級 | 2.50 | 集市1 |
| 廣州市 | 新鮮一級 | 2.50 | 集市2 |
| 廣州市 | 新鮮一級 | 4.30 | 超市1 |
| 韶關(guān)市 | 新鮮一級 | 2.68 | 超市1 |
| 韶關(guān)市 | 新鮮一級 | 2.80 | 集市1 |
| 韶關(guān)市 | 新鮮一級 | 2.80 | 集市2 |
| 深圳市 | 新鮮一級 | 2.30 | 集市1 |
| 深圳市 | 新鮮一級 | 2.98 | 超市1 |
| 深圳市 | 新鮮一級 | 3.00 | 集市2 |
| 汕頭市 | 新鮮一級 | 1.70 | 超市1 |
| 汕頭市 | 新鮮一級 | 2.00 | 集市1 |
| 汕頭市 | 新鮮一級 | 2.00 | 集市2 |
| 江門市 | 新鮮一級 | 1.80 | 超市1 |
| 江門市 | 新鮮一級 | 2.00 | 集市2 |
| 江門市 | 新鮮一級 | 2.28 | 集市1 |
| 湛江市 | 新鮮一級 | 2.50 | 集市2 |
| 湛江市 | 新鮮一級 | 2.80 | 超市1 |
| 湛江市 | 新鮮一級 | 3.00 | 集市1 |
| 南寧市 | 新鮮一級 | 2.00 | 集市1 |
| 南寧市 | 新鮮一級 | 2.00 | 集市2 |
| 南寧市 | 新鮮一級 | 2.80 | 超市1 |
| 柳州市 | 新鮮一級 | 2.00 | 超市1 |
| 柳州市 | 新鮮一級 | 2.00 | 集市1 |
| 柳州市 | 新鮮一級 | 2.00 | 集市2 |
| 北海市 | 新鮮一級 | 2.18 | 超市1 |
| 北海市 | 新鮮一級 | 3.00 | 集市1 |
| 北海市 | 新鮮一級 | 3.00 | 集市2 |
| 貴港市 | 新鮮一級 | 2.00 | 集市1 |
| 貴港市 | 新鮮一級 | 2.00 | 集市2 |
| 貴港市 | 新鮮一級 | 2.50 | 超市1 |
| 海口市 | 新鮮一級 | 2.50 | 集市1 |
| 海口市 | 新鮮一級 | 2.50 | 集市2 |
| 海口市 | 新鮮一級 | 2.98 | 超市1 |
| 三亞市 | 新鮮一級 | 2.00 | 集市2 |
| 三亞市 | 新鮮一級 | 2.50 | 集市1 |
| 三亞市 | 新鮮一級 | 2.90 | 超市1 |
| 重慶市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市1 |
| 重慶市 | 新鮮一級 | 1.88 | 超市1 |
| 重慶市 | 新鮮一級 | 2.00 | 集市2 |
| 成都市 | 新鮮一級 | 1.49 | 超市1 |
| 成都市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市1 |
| 成都市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市2 |
| 自貢市 | 新鮮一級 | 1.00 | 集市1 |
| 自貢市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市2 |
| 自貢市 | 新鮮一級 | 1.60 | 超市1 |
| 攀枝花市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市1 |
| 攀枝花市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市2 |
| 攀枝花市 | 新鮮一級 | 2.00 | 超市1 |
| 綿陽市 | 新鮮一級 | 2.00 | 集市1 |
| 綿陽市 | 新鮮一級 | 2.00 | 集市2 |
| 綿陽市 | 新鮮一級 | 3.50 | 超市1 |
| 樂山市 | 新鮮一級 | 1.00 | 超市1 |
| 樂山市 | 新鮮一級 | 1.00 | 集市1 |
| 樂山市 | 新鮮一級 | 1.20 | 集市2 |
| 達(dá)州市 | 新鮮一級 | 1.50 | 超市1 |
| 達(dá)州市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市1 |
| 達(dá)州市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市2 |
| 遵義市 | 新鮮一級 | 3.00 | 超市1 |
| 遵義市 | 新鮮一級 | 3.50 | 集市1 |
| 遵義市 | 新鮮一級 | 3.50 | 集市2 |
| 銅仁地區(qū) | 新鮮一級 | 2.50 | 超市1 |
| 銅仁地區(qū) | 新鮮一級 | 2.80 | 集市2 |
| 銅仁地區(qū) | 新鮮一級 | 3.00 | 集市1 |
| 安順市 | 新鮮一級 | 1.50 | 超市1 |
| 安順市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市1 |
| 安順市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市2 |
| 黔南州 | 新鮮一級 | 0.60 | 集市2 |
| 黔南州 | 新鮮一級 | 0.80 | 超市1 |
| 黔南州 | 新鮮一級 | 0.80 | 集市1 |
| 昆明市 | 新鮮一級 | 1.25 | 集市1 |
| 昆明市 | 新鮮一級 | 1.25 | 集市2 |
| 昆明市 | 新鮮一級 | 1.40 | 超市1 |
| 昭通市 | 新鮮一級 | 1.40 | 超市1 |
| 昭通市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市1 |
| 昭通市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市2 |
| 曲靖市 | 新鮮一級 | 0.60 | 超市1 |
| 曲靖市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市1 |
| 曲靖市 | 新鮮一級 | 1.75 | 集市2 |
| 拉薩市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市1 |
| 拉薩市 | 新鮮一級 | 2.00 | 集市2 |
| 拉薩市 | 新鮮一級 | 2.98 | 超市1 |
| 西安市 | 新鮮一級 | 1.60 | 集市2 |
| 西安市 | 新鮮一級 | 1.70 | 超市1 |
| 西安市 | 新鮮一級 | 2.00 | 集市1 |
| 寶雞市 | 新鮮一級 | 1.75 | 超市1 |
| 寶雞市 | 新鮮一級 | 2.00 | 集市1 |
| 寶雞市 | 新鮮一級 | 2.00 | 集市2 |
| 渭南市 | 新鮮一級 | 1.50 | 超市1 |
| 渭南市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市1 |
| 渭南市 | 新鮮一級 | 1.60 | 集市2 |
| 漢中市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市1 |
| 漢中市 | 新鮮一級 | 1.60 | 集市2 |
| 漢中市 | 新鮮一級 | 1.88 | 超市1 |
| 延安市 | 新鮮一級 | 1.98 | 超市1 |
| 延安市 | 新鮮一級 | 2.00 | 集市1 |
| 延安市 | 新鮮一級 | 2.00 | 集市2 |
| 榆林市 | 新鮮一級 | 2.00 | 集市1 |
| 榆林市 | 新鮮一級 | 2.00 | 集市2 |
| 榆林市 | 新鮮一級 | 3.00 | 超市1 |
| 蘭州市 | 新鮮一級 | 1.50 | 超市1 |
| 蘭州市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市2 |
| 蘭州市 | 新鮮一級 | 2.00 | 集市1 |
| 酒泉市 | 新鮮一級 | 1.20 | 超市1 |
| 酒泉市 | 新鮮一級 | 1.20 | 集市1 |
| 酒泉市 | 新鮮一級 | 1.20 | 集市2 |
| 平?jīng)鍪?/font> | 新鮮一級 | 1.50 | 集市1 |
| 平?jīng)鍪?/font> | 新鮮一級 | 2.00 | 集市2 |
| 平?jīng)鍪?/font> | 新鮮一級 | 2.50 | 超市1 |
| 西寧市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市1 |
| 西寧市 | 新鮮一級 | 2.00 | 集市2 |
| 西寧市 | 新鮮一級 | 3.00 | 超市1 |
| 格爾木市 | 新鮮一級 | 1.00 | 集市1 |
| 格爾木市 | 新鮮一級 | 1.00 | 集市2 |
| 格爾木市 | 新鮮一級 | 1.50 | 超市1 |
| 銀川市 | 新鮮一級 | 1.00 | 集市2 |
| 銀川市 | 新鮮一級 | 1.20 | 集市1 |
| 銀川市 | 新鮮一級 | 2.80 | 超市1 |
| 石嘴山市 | 新鮮一級 | 1.00 | 集市1 |
| 石嘴山市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市2 |
| 石嘴山市 | 新鮮一級 | 1.98 | 超市1 |
| 吳忠市 | 新鮮一級 | 1.20 | 集市1 |
| 吳忠市 | 新鮮一級 | 1.20 | 集市2 |
| 吳忠市 | 新鮮一級 | 1.80 | 超市1 |
| 烏魯木齊市 | 新鮮一級 | 1.00 | 集市1 |
| 烏魯木齊市 | 新鮮一級 | 1.29 | 超市1 |
| 烏魯木齊市 | 新鮮一級 | 1.50 | 集市2 |
| 哈密地區(qū) | 新鮮一級 | 1.25 | 超市1 |
| 哈密地區(qū) | 新鮮一級 | 1.25 | 集市1 |
| 哈密地區(qū) | 新鮮一級 | 1.25 | 集市2 |
| 巴音郭楞自治州 | 新鮮一級 | 1.00 | 超市1 |
| 巴音郭楞自治州 | 新鮮一級 | 1.00 | 集市1 |
| 巴音郭楞自治州 | 新鮮一級 | 1.25 | 集市2 |
| 伊犁州 | 新鮮一級 | 0.50 | 超市1 |
| 伊犁州 | 新鮮一級 | 0.50 | 集市2 |
| 伊犁州 | 新鮮一級 | 0.75 | 集市1 |
