9-26遼寧阜新市瑞軒蔬菜農副產品綜合批蔬菜日度價格行情
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只 品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 萵筍 0.00 0.00 4.00 蔥
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 萵筍 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 蔥頭 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 小白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 油菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 菠菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 菜花 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 西蘭花 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 生菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 西洋芹 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 香菜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 茼蒿 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 大蔥 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | |
| 蒜薹 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | |
| 蒜苗 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 尖椒 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 青椒 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 紅尖椒 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
| 西紅柿 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
| 西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 絲瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 紅蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
| 白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
| 胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 山藥 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 芋頭 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | |
| 蓮藕 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 杏鮑菇 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 金針菇 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | |
| 雞腿菇 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | |
| 黃豆芽 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
| 綠豆芽 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
| 洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
