9-25陜西咸陽新陽光農(nóng)副產(chǎn)品有限公司蔬菜日度價格行情
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只 品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 大白菜 1.40 1.20 1.30
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 大白菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | |
| 小白菜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 本地 |
| 油菜 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | |
| 菠菜 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 本地 |
| 菜花 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 本地 |
| 洋白菜 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | |
| 西蘭花 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 生菜 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 本地 |
| 萵筍 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
| 油麥菜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 2本地 |
| 西洋芹 | 3.00 | 2.40 | 2.60 | |
| 香菜 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 本地 |
| 茼蒿 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 本地 |
| 空心菜 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 本地 |
| 大蔥 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | |
| 小蔥 | 4.80 | 4.00 | 4.40 | |
| 蔥頭 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | |
| 蒜薹 | 7.00 | 6.60 | 6.80 | |
| 木耳菜 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | . |
| 芥菜 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | 本地 |
| 青筍 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
| 尖椒 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | |
| 綠尖椒 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 紅尖椒 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 青椒 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | |
| 紅椒 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 茄子 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | |
| 圓茄子 | 1.40 | 1.20 | 1.20 | |
| 長茄子 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 西紅柿 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | |
| 黃瓜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
| 冬瓜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | |
| 南瓜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 絲瓜 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 苦瓜 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 佛手瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 紅蘿卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 白蘿卜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | |
| 胡蘿卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 山藥 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 芋頭 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | |
| 生姜 | 5.50 | 5.00 | 5.30 | |
| 蓮藕 | 4.20 | 4.00 | 4.10 | |
| 茭白 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 平菇 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 金針菇 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | |
| 豇豆 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 荷蘭豆 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
| 豆角 | 2.60 | 2.00 | 2.30 |
