9-15天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng)蔬菜日度價(jià)格行情
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只 品名 最高價(jià)格 最低價(jià)格 平均價(jià)格 備注 小白菜 0.60 0.50 0.55
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 小白菜 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | |
| 小辣椒 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 洋白菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| 油菜 | 2.20 | 1.30 | 1.60 | |
| 甜玉米 | 1.20 | 1.10 | 1.15 | |
| 西紅柿 | 2.20 | 1.60 | 1.80 | |
| 香菜 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 菜花 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 大蔥 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 豆角 | 3.40 | 2.60 | 3.00 | |
| 黃瓜 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | |
| 茴香 | 4.20 | 3.60 | 3.80 | |
| 尖椒 | 1.80 | 0.60 | 1.20 | |
| 豇豆 | 3.80 | 2.00 | 2.70 | |
| 韭菜 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | |
| 苦瓜 | 3.60 | 2.60 | 3.00 | |
| 糯玉米 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | |
| 茄子 | 2.80 | 1.00 | 1.50 | |
| 芹菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 香菜 | 7.20 | 4.00 | 5.00 | |
| 西葫蘆 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |
| 小白菜 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | |
| 豇豆 | 3.80 | 2.00 | 3.00 | |
| 冬瓜 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | |
| 大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
| 西紅柿 | 2.10 | 1.60 | 2.00 | |
| 黃瓜 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | |
| 油菜 | 2.20 | 1.30 | 1.60 | |
| 菠菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 茄子 | 2.80 | 1.00 | 1.50 | |
| 豆角 | 3.40 | 2.60 | 3.00 | |
| 洋白菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| 菜花 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 大蔥 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 萵筍 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | |
| 苦瓜 | 3.60 | 2.60 | 3.00 |
