7-29紅薯,甘薯價(jià)格
產(chǎn)品名稱(chēng)
貨品所在地
單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi))
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
| 地瓜干\干芋\甘薯\紅薯干 | 福建連城縣 | 100.00/箱 | 50箱 |
| 紅薯 地瓜 甘薯 白薯 番薯 烤 | 北京北京市 | 1.00/斤 | 1斤 |
| 紅薯 地瓜 甘薯 白薯 番薯 烤 | 北京北京市 | 1.00/斤 | 1斤 |
| 紅薯,甘薯 | 山東棗莊市 | 2000.00/噸 | 5噸 |
| 紅薯 地瓜 甘薯 白薯 番薯 烤 | 北京北京市 | 1.00/千克 | 1千克 |
| 小甘薯 | 上海上海市 | 5.80/包 | 1包 |
| 紅薯 地瓜 烤地瓜 烤紅薯 紫薯 | 北京北京市 | 1.00/千克 | 1千克 |
| 紫甘薯 | 天津天津市 | 68.00/箱 | 5箱 |
| 藥材 | 安徽亳州市 | 3.00/n/具體以協(xié)商為準(zhǔn) | 33n/具體以協(xié)商為準(zhǔn) |
| 迷你甘薯 | 浙江龍游縣 | 3.00/千克 | 100千克 |
| 北京特產(chǎn) 小甘薯 | 北京北京市懷柔區(qū) | 11.50/個(gè)到14.00/個(gè) | 1個(gè)到14.00/個(gè) |
| 技術(shù)資料 | 北京北京市海淀區(qū) | 280.00/套 | 0套 |
| 保健甘薯 | 浙江紹興市 | 6000.00/噸到7000.00/噸 | 1噸到7000.00/噸 |
| 干芋 | 山東膠南市 | 14.00/KG | 1000KG |
| 地瓜干 | 福建連城縣 | 90.00/箱 | 10箱 |
| 包裝零食-甘薯 | 廣東江門(mén)市蓬江區(qū) | 5.50/包 | 30包 |
| 紫薯甘薯(地瓜) | 山東臨沭縣 | 3000.00/噸 | 5噸 |
| 小甘薯 | 北京北京市 | 3.00/袋 | 5袋 |
| 藥材 | 安徽亳州市 | 3.00/n/具體以協(xié)商為準(zhǔn) | 33n/具體以協(xié)商為準(zhǔn) |
| 紅薯 地瓜 烤地瓜 烤紅薯 紫薯 | 北京北京市 | 1.00/斤 | 1斤 |
| 小甘薯 | 福建連城縣 | 2.50/袋 | 400袋 |
| 迷你甘薯禮盒 | 浙江龍游縣 | 20.00/5千克 | 505千克 |
| 黑地瓜甘薯(紫薯) | 山東臨沭縣 | 4000.00/噸 | 2噸 |
| 紫甘薯 | 山東日照市 | 1500.00/噸到1800.00/噸 | 1噸到1800.00/噸 |
| 七彩甘薯 | 北京北京市通州區(qū) | 30.00/件到39.00/件 | 1件到39.00/件 |
| 小甘薯 | 上海上海市松江區(qū) | 83.00/箱到85.00/箱 | 1箱到85.00/箱 |
| 小薯仔地瓜干 | 福建連城縣 | 5.50/斤 | 1000斤 |
| 速凍小甘薯 | 北京北京市 | 18000.00/噸 | 1噸 |
| 中華老字號(hào) 御食園 北京特產(chǎn) 小 | 北京北京市懷柔區(qū) | 50.00/kg | 10kg |
| 藥材 | 安徽亳州市 | 6.00/n/具體以協(xié)商為準(zhǔn) | 66n/具體以協(xié)商為準(zhǔn) |
| 紅薯 地瓜 烤地瓜 烤紅薯 紫薯 | 北京北京市 | 1.00/千克 | 1千克 |
| 紅薯 地瓜 烤地瓜 烤紅薯 | 北京北京市 | 1.00/斤 | 1斤 |
| 紅薯 地瓜 烤地瓜 烤紅薯 紫薯 | 北京北京市 | 1.00/千克 | 1千克 |
| 即食小甘薯 | 北京北京市 | 3.50/袋 | 50袋 |
| 聯(lián)香園特級(jí)小甘薯地瓜干 | 福建連城縣 | 4.00/斤 | 1000斤 |
| 特級(jí)薯?xiàng)l | 福建連城縣 | 220.00/箱 | 50箱 |
| 營(yíng)養(yǎng)小甘薯 | 北京北京市懷柔區(qū) | 4.00/袋 | 500袋 |
| 國(guó)際海運(yùn) | 上海上海市 | 176.00/CBM | 0CBM |
| 甘薯梅營(yíng)7號(hào) | 河北保定市南市區(qū) | 0.08/千克 | 3000千克 |
| 寵物食品 | 遼寧東港市 | 21.00/袋 | 30袋 |
