四川綿陽市高水蔬菜批發市場蔬菜日度價格行情07-04
品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 土豆 0.00 0.00 2.20 綿陽 萵筍 0.00 0.00 2.00 綿陽 西紅柿 0.00 0.00 0.70 綿陽 黃瓜 0.00 0.00 1.60 綿陽 苦瓜 0.00 0.00 2.80 綿陽 冬瓜 0.00 0.00 0.80 綿陽 絲瓜 0.00 0.00 2.00 綿陽 南瓜 0.00 0.00 1.60 綿陽 西葫蘆 0.0
| 品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 綿陽 |
| 萵筍 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 綿陽 |
| 西紅柿 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 綿陽 |
| 黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 綿陽 |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 綿陽 |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 綿陽 |
| 絲瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 綿陽 |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 綿陽 |
| 西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 綿陽 |
| 蒜苗 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 綿陽 |
| 蒜薹 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 綿陽 |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 綿陽 |
| 豇豆 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 綿陽 |
| 青椒 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 綿陽 |
| 尖椒 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 綿陽 |
| 韭菜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 綿陽 |
| 胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 綿陽 |
| 白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 綿陽 |
| 紅蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 綿陽 |
| 黃豆芽 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 綿陽 |
| 蓮藕 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 綿陽 |
| 芋頭 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 綿陽 |
| 小白菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 綿陽 |
| 菜花 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 綿陽 |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 綿陽 |
| 韭黃 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 綿陽 |
| 大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 綿陽 |
| 洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 綿陽 |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 綿陽 |
| 西洋芹 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 綿陽 |
| 菠菜 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 綿陽 |
| 玉米棒 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 綿陽 |
| 香菜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 綿陽 |
| 小蔥 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 綿陽 |
| 大蔥 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 綿陽 |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 綿陽 |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 綿陽 |
| 山藥 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 綿陽 |
| 生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 綿陽 |
| 平菇 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 綿陽 |
| 香菇 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 綿陽 |
| 金針菇 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 綿陽 |
| 蔥頭 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 綿陽 |
| 空心菜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 綿陽 |
- 上一篇
天惠超市蔬菜日度價格行情07-04
品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 岸芹 0.00 0.00 3.10 白菜 0.00 0.00 2.30 白金針菇 0.00 0.00 12.60 白蘿卜 0.00 0.00 1.80 百合 0.00 0.00 10.00 百合籽 0.00 0.00 4.20 苞菜 0.00 0.00 2.40 . 扁豆 0.00 0.00 4.80 菠菜 0.00 0.00 8.20
- 上一篇
山西省太原市河西農副產品市場蔬菜日度價格行情07-04
品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 白蘿卜 0.30 0.30 0.30 菠菜 2.40 2.40 2.40 菜花 1.40 0.80 0.90 菜心 6.00 6.00 6.00 蔥頭 0.60 0.60 0.60 大白菜 0.30 0.30 0.30 大蔥 0.60 0.60 0.60 大蒜 0.80 0.80 0.80 地瓜 3.00 3.00 3.00
