江西九江潯陽大市場蔬菜報價信息 2008-7-1
品名 產(chǎn)地/規(guī)格 最高價 最低價 平均價 白蘿卜 1.00 0.80 0.90 扁豆 3.40 0.00 3.00 菜豆
| 品名 | 產(chǎn)地/規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | |
| 白蘿卜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | ||
| 扁豆 | 3.40 | 0.00 | 3.00 | ||
| 菜豆 | 3.60 | 0.00 | 3.20 | ||
| 蔥頭 | 1.00 | 0.00 | 0.90 | ||
| 大白菜 | 1.50 | 1.20 | 1.40 | ||
| 大蔥 | 1.60 | 0.00 | 1.50 | ||
| 大蒜 | 0.90 | 0.00 | 0.80 | ||
| 冬瓜 | 0.80 | 0.00 | 0.70 | ||
| 紅椒 | 3.00 | 0.00 | 2.60 | ||
| 胡蘿卜 | 1.50 | 0.00 | 1.40 | ||
| 花菜 | 2.00 | 0.00 | 1.90 | ||
| 黃瓜 | 1.80 | 1.40 | 1.70 | ||
| 豇豆 | 2.00 | 1.60 | 1.90 | ||
| 韭菜 | 3.00 | 0.00 | 2.60 | ||
| 韭菜花 | 7.00 | 0.00 | 6.60 | ||
| 苦瓜 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | ||
| 蓮藕 | 3.60 | 0.00 | 3.20 | ||
| 蘆子 | 2.00 | 1.60 | 1.90 | ||
| 毛豆 | 4.00 | 0.00 | 3.60 | ||
| 蘑菇 | 11.60 | 0.00 | 11.20 | ||
| 木耳菜 | 2.00 | 1.40 | 1.90 | ||
| 南瓜 | 1.00 | 0.00 | 0.90 | ||
| 平菇 | 6.00 | 0.00 | 5.60 | ||
| 茄子 | 1.80 | 1.00 | 1.70 | ||
| 芹菜 | 2.00 | 0.00 | 1.90 | ||
| 青椒 | 1.60 | 1.00 | 1.50 | ||
| 生姜 | 2.80 | 0.00 | 2.40 | ||
| 蒜苗 | 3.00 | 0.00 | 2.60 | ||
| 蒜苔 | 2.60 | 0.00 | 2.40 | ||
| 土豆 | 1.80 | 1.40 | 1.70 | ||
| 西紅柿 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | ||
| 洋白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | ||
