湖南省常德市甘露寺批發(fā)大市場蔬菜報價05-11
2007-05-12 17:33
蔬菜
單位:元/kg
| 品名 | 產(chǎn)地/規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 |
|---|---|---|---|---|
| 白蘿卜 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | |
| 菠菜 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 大白菜 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | |
| 大蔥 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 大蒜 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | |
| 冬瓜 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 豆角 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 豆芽菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 伏子 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | |
| 紅椒 | 3.20 | 3.00 | 3.20 | |
| 紅莧菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 |
