大連熟食品交易中心畜禽蛋報價信息 2007-5-2
2007-05-24 09:32
蔬菜
品名 產(chǎn)地/規(guī)格 最高價 最低價 平均價 白條雞 大連www.shushipin.com 0.00 0.00 9.60 板油(生) 大連(電話0
| 品名 | 產(chǎn)地/規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 |
|---|---|---|---|---|
| 白條雞 | 大連www.shushipin.com | 0.00 | 0.00 | 9.60 |
| 板油(生) | 大連(電話0411-84385127) | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 腸衣(生) | 大連(▲以下全為生▲) | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 大骨頭 | 大連 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 大梁骨 | 大連 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| 帶脖肉架 | 大連 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 肥牛 | 大連 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 后排 | 大連 | 0.00 | 0.00 | 19.00 |
| 后肘 | 大連 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 黃瓜條 | 大連 | 0.00 | 0.00 | 9.50 |
| 雞脖(生) | 大連 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 雞翅(生) | 大連 | 0.00 | 0.00 | 24.20 |
| 雞翅根 | 大連 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 雞大腿 | 大連 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| 雞蛋 | 大連 | 6.80 | 4.80 | 5.30 |
| 雞肝(生) | 大連 | 0.00 | 0.00 | 4.40 |
| 雞肋(生) | 大連 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 雞肉(生) | 大連 | 0.00 | 0.00 | 11.60 |
| 雞頭(生) | 大連 | 4.40 | 4.00 | 4.20 |
| 雞心(生) | 大連 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 雞胗(生) | 大連 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 雞爪(生) | 大連 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 里脊 | 大連 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 驢板腸 | 大連 | 0.00 | 0.00 | 6.50 |
| 驢肉 | 大連 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
| 馬肉 | 大連 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 牛腱 | 大連 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 牛腩 | 大連 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
| 牛排(生) | 大連 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
| 牛尾(生) | 大連 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 牛下貨(生) | 大連 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 牛心(生) | 大連 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 排骨 | 大連 | 0.00 | 0.00 | 5.50 |
| 前肘 | 大連 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 山羊肉片 | 大連 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
| 碎牛肉(生) | 大連 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
| 兔子 | 大連 | 0.00 | 0.00 | 5.50 |
| 尾骨 | 大連 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
| 烏雞 | 大連 | 0.00 | 0.00 | 8.50 |
| 屋脊 | 大連 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
| 五花肉 | 大連 | 15.00 | 12.00 | 13.50 |
| 鴨子 | 大連 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 羊?qū)?/A> | 大連 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
| 羊背 | 大連 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
| 羊骨 | 大連 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 羊肋條 | 大連 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 羊排 | 大連 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
| 羊前腿 | 大連 | 24.00 | 22.00 | 23.00 |
| 羊肉 | 大連 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
| 羊肉片 | 大連 | 22.00 | 18.00 | 20.00 |
| 羊頭 | 大連 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
| 羊腿 | 大連 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
| 羊下貨 | 大連 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 羊腰 | 大連 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
| 豬腸(生) | 大連 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| 豬腸頭(生) | 大連 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| 豬大腸(生) | 大連 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| 豬肚(生) | 大連 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 豬肺(生) | 大連 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 豬肝(生) | 大連 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 豬口條(生) | 大連 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| 豬皮(生) | 大連 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 豬肉 | 大連 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 豬蹄(生) | 大連 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 豬頭(生) | 大連 | 0.00 | 0.00 | 5.50 |
| 豬腰(生) | 大連 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
