2010年11月10日葡萄批發(fā)價(jià)格行情
2010年11月10日葡萄批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡萄 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 青島滄口蔬菜 | 2010-11-10 | |
| 巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2010-11-10 | |
| 葡萄 | 6.40 | 4.60 | 5.80 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 2010-11-10 | |
| 巨峰葡萄 | 地產(chǎn) | 5.60 | 4.80 | 5.20 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 2010-11-10 |
| 葡萄 | 市郊(優(yōu)) | 8.40 | 2.60 | 6.40 | 寧波海田果品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-11-10 |
| 葡萄 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 寧波海田果品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-11-10 |
| 葡萄 | 江蘇 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 合肥周谷堆 | 2010-11-10 |
| 瑪奶葡萄 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 合肥周谷堆 | 2010-11-10 | |
| 玫瑰香葡萄 | 7.60 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-11-10 | |
| 巨峰葡萄 | 6.40 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-11-10 | |
| 白葡萄 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北懷來京西 | 2010-11-10 | |
| 紅葡萄 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 河北懷來京西 | 2010-11-10 | |
| 葡萄 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 江蘇聯(lián)誼農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-11-10 | |
| 葡萄干 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-11-10 | |
| 巨豐葡萄 | 6.00 | 4.30 | 5.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-11-10 | |
| 葡萄 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 太原河西 | 2010-11-10 | |
| 葡萄干 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 太原河西 | 2010-11-10 | |
| 葡萄 | 陜西 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-11-10 |
| 葡萄 | 4.00 | 2.50 | 3.25 | 石家莊橋西 | 2010-11-10 | |
| 玫瑰香葡萄 | 6.00 | 5.40 | 5.70 | 北京昌平水屯批發(fā)市場(chǎng) | 2010-11-10 | |
| 馬奶葡萄 | 6.00 | 5.40 | 5.70 | 北京昌平水屯批發(fā)市場(chǎng) | 2010-11-10 | |
| 巨峰葡萄 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 北京昌平水屯批發(fā)市場(chǎng) | 2010-11-10 | |
| 巨峰葡萄 | 河北、延慶 | 4.80 | 4.20 | 4.60 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-11-10 |
| 新疆葡萄 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 寧夏吳忠東郊農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-11-10 | |
| 葡萄 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 寧夏吳忠東郊農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-11-10 | |
| 葡萄 | 4.00 | 3.40 | 3.60 | 河北魏縣天仙 | 2010-11-10 | |
| 新疆無籽葡萄 | 0.00 | 0.00 | 11.96 | 天惠超市 | 2010-11-10 | |
| 遼寧葡萄 | 0.00 | 0.00 | 6.96 | 天惠超市 | 2010-11-10 | |
| 巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 4.36 | 天惠超市 | 2010-11-10 |
