2010年11月10日西瓜批發(fā)價格行情
2010年11月10日西瓜批發(fā)價格行情-食品產業(yè)網
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 湖南長沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場 | 2010-11-10 | |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 青島滄口蔬菜 | 2010-11-10 | |
| 西瓜 | 4.80 | 3.60 | 4.20 | 河北昌黎農副產品 | 2010-11-10 | |
| 無籽西瓜 | 7.00 | 6.00 | 6.80 | 天津紅旗農貿批發(fā)市場 | 2010-11-10 | |
| 西瓜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 徐州農副產品中心批發(fā)市場 | 2010-11-10 | |
| 西瓜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2010-11-10 | |
| 小西瓜 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 寧波海田果品批發(fā)市場 | 2010-11-10 |
| 小西瓜 | 市郊 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 寧波海田果品批發(fā)市場 | 2010-11-10 |
| 無籽西瓜 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 寧波海田果品批發(fā)市場 | 2010-11-10 |
| 8424西瓜 | 市郊 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 寧波海田果品批發(fā)市場 | 2010-11-10 |
| 西瓜 | 吉林 | 5.40 | 5.00 | 5.20 | 合肥周谷堆 | 2010-11-10 |
| 西瓜 | 3.40 | 2.00 | 3.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2010-11-10 | |
| 西瓜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北懷來京西 | 2010-11-10 | |
| 西瓜 | 5.60 | 4.60 | 5.00 | 江蘇聯誼農副產品批發(fā)市場 | 2010-11-10 | |
| 西瓜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-11-10 | |
| 西瓜 | 新疆 | 3.00 | 1.00 | 1.60 | 西安市朱雀農產品交易中心 | 2010-11-10 |
| 西瓜 | 3.50 | 2.00 | 2.75 | 石家莊橋西 | 2010-11-10 | |
| 小西瓜 | 4.00 | 3.40 | 3.70 | 北京昌平水屯批發(fā)市場 | 2010-11-10 | |
| 西瓜 | 1.30 | 1.20 | 1.25 | 北京昌平水屯批發(fā)市場 | 2010-11-10 | |
| 西瓜 | 大興、河北、山東、延慶 | 4.60 | 4.20 | 4.40 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場 | 2010-11-10 |
| 西瓜 | 4.60 | 4.40 | 4.50 | 河北魏縣天仙 | 2010-11-10 | |
| 無籽西瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 天惠超市 | 2010-11-10 | |
| 特小鳳西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 天惠超市 | 2010-11-10 | |
| 麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.36 | 天惠超市 | 2010-11-10 | |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 威海市農副產品批發(fā)市場 | 2010-11-10 | |
| 無籽西瓜 | 海南 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 北京順義石門 | 2010-11-10 |
| 小鳳西瓜 | 臺灣 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 北京順義石門 | 2010-11-10 |
| 黑美人西瓜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 北京順義石門 | 2010-11-10 | |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 青島撫順路 | 2010-11-10 |
