首頁(yè)市場(chǎng)行情水果類(lèi)
水果類(lèi)
2010年11月10日芒果批發(fā)價(jià)格行情
2010年11月10日芒果批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芒果 | 8.60 | 8.00 | 8.40 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 2010-11-10 | |
| 小芒果 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 寧波海田果品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-11-10 |
| 芒果 | 越南 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 寧波海田果品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-11-10 |
| 芒果 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 寧波海田果品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-11-10 |
| 芒果貝 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-11-10 | |
| 芒果 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-11-10 | |
| 芒果 | 20.00 | 8.00 | 14.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-11-10 | |
| 芒果 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 太原河西 | 2010-11-10 | |
| 芒果 | 8.40 | 8.20 | 8.30 | 北京昌平水屯批發(fā)市場(chǎng) | 2010-11-10 | |
| 芒果 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 北京順義石門(mén) | 2010-11-10 | |
| 澳芒果 | 33.00 | 15.00 | 16.00 | 北京順義石門(mén) | 2010-11-10 |
