2010年10月29日葡萄批發(fā)價格行情
2010年10月29日葡萄批發(fā)價格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨峰葡萄 | 4.00 | 2.60 | 3.60 | 天津紅旗農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 | 2010-10-29 | |
| 葡萄 | 市郊(優(yōu)) | 8.40 | 2.60 | 6.40 | 寧波海田果品批發(fā)市場 | 2010-10-29 |
| 葡萄 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 寧波海田果品批發(fā)市場 | 2010-10-29 |
| 白葡萄 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北懷來京西 | 2010-10-29 | |
| 紅葡萄 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北懷來京西 | 2010-10-29 | |
| 葡萄 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 江蘇聯(lián)誼農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-10-29 | |
| 巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2010-10-29 | |
| 玫瑰香葡萄 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-10-29 | |
| 巨峰葡萄 | 5.60 | 5.00 | 5.30 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-10-29 | |
| 玫瑰香葡萄 | 5.00 | 3.00 | 4.40 | 河北昌黎農(nóng)副產(chǎn)品 | 2010-10-29 | |
| 葡萄 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 河北樂亭冀東果菜批發(fā)市場 | 2010-10-29 | |
| 葡萄 | 陜西 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-10-29 |
| 葡萄 | 4.10 | 2.50 | 3.30 | 石家莊橋西 | 2010-10-29 | |
| 葡萄干 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 太原河西 | 2010-10-29 | |
| 葡萄 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 太原河西 | 2010-10-29 | |
| 葡萄 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 青島滄口蔬菜 | 2010-10-29 | |
| 無籽葡萄 | 13.00 | 2.67 | 8.37 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2010-10-29 | |
| 巨峰葡萄 | 7.50 | 1.40 | 4.14 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2010-10-29 | |
| 葡萄 | 江蘇 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 合肥周谷堆 | 2010-10-29 |
| 瑪奶葡萄 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 合肥周谷堆 | 2010-10-29 | |
| 葡萄 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-10-29 | |
| 新疆葡萄 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 寧夏吳忠東郊農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-10-29 | |
| 葡萄 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 寧夏吳忠東郊農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-10-29 | |
| 新疆無籽葡萄 | 0.00 | 0.00 | 11.96 | 天惠超市 | 2010-10-29 | |
| 遼寧葡萄 | 0.00 | 0.00 | 6.96 | 天惠超市 | 2010-10-29 |
