2010年10月29日香蕉批發(fā)價(jià)格行情
2010年10月29日香蕉批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香蕉 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 天津紅旗農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-29 | |
| 香蕉 | 福建 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 寧波海田果品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-29 |
| 香蕉 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北懷來(lái)京西 | 2010-10-29 | |
| 香蕉 | 3.40 | 2.80 | 3.10 | 江蘇聯(lián)誼農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-29 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-29 | |
| 國(guó)產(chǎn)香蕉 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-29 | |
| 香蕉 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 河北昌黎農(nóng)副產(chǎn)品 | 2010-10-29 | |
| 香蕉 | 海南、廣西 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-10-29 |
| 香蕉 | 3.50 | 2.00 | 2.75 | 石家莊橋西 | 2010-10-29 | |
| 香蕉 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 太原河西 | 2010-10-29 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 青島滄口蔬菜 | 2010-10-29 | |
| 國(guó)產(chǎn)香蕉 | 12.69 | 2.31 | 4.38 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2010-10-29 | |
| 進(jìn)口香蕉 | 12.31 | 1.92 | 4.12 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2010-10-29 | |
| 香蕉 | 海南 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 合肥周谷堆 | 2010-10-29 |
| 香蕉 | 進(jìn)口 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 合肥周谷堆 | 2010-10-29 |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 山西陽(yáng)泉蔬菜 | 2010-10-29 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 寧夏吳忠東郊農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-29 | |
| 香蕉 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-29 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 安徽舒城蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-29 | |
| 進(jìn)口香蕉 | 0.00 | 0.00 | 8.56 | 天惠超市 | 2010-10-29 | |
| 菲律賓香蕉 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 天惠超市 | 2010-10-29 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-29 | |
| 香蕉 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2010-10-29 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 遼寧北票莊頭 | 2010-10-29 | |
| 香蕉 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 河北魏縣天仙 | 2010-10-29 | |
| 進(jìn)口香蕉 | 廣東、海南 | 7.00 | 6.00 | 6.80 | 北京順義石門 | 2010-10-29 |
| 國(guó)產(chǎn)香蕉 | 海南 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 北京順義石門 | 2010-10-29 |
