北京新發(fā)地農副產品批發(fā)市場中心水果行情10-28
品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 菠蘿 3.20 2.80 3.00 橙子 6.60 4.40 5.50 豐水梨 3.60 3.00 3.30
| 品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 菠蘿 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | |
| 橙子 | 6.60 | 4.40 | 5.50 | |
| 豐水梨 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | |
| 伽師瓜 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | |
| 哈密瓜 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | |
| 核桃 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | |
| 紅提子 | 13.00 | 8.00 | 10.50 | |
| 黃元帥蘋果 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | |
| 京欣西瓜 | 3.40 | 2.40 | 2.90 | |
| 巨峰葡萄 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | |
| 梨 | 7.00 | 1.20 | 3.00 | |
| 馬奶葡萄 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | |
| 芒果 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
| 玫瑰香葡萄 | 9.00 | 8.40 | 8.70 | |
| 獼猴桃 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | |
| 蜜桔 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 木瓜 | 5.60 | 5.40 | 5.50 | |
| 檸檬 | 6.60 | 4.00 | 5.30 | |
| 蘋果 | 12.00 | 2.40 | 6.20 | |
| 葡萄 | 13.00 | 4.00 | 4.20 | |
| 人參果 | 4.40 | 4.20 | 4.30 | |
| 山竹 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | |
| 蛇果 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| 石榴 | 8.00 | 3.00 | 5.50 | |
| 柿子 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 桃子 | 7.00 | 4.00 | 5.50 | |
| 特小鳳西瓜 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | |
| 西瓜 | 7.00 | 2.40 | 2.90 | |
| 香蕉 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | |
| 香梨 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 鴨梨 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | |
| 楊桃 | 52.00 | 51.00 | 51.50 | |
| 棗 | 12.00 | 2.00 | 7.00 |
