唐山金玉農產品批發市場水果行情10-28
品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 菠蘿 6.00 6.00 6.00 元/公斤 橙子 6.00 6.00 6.00 元/公斤 冬桃 2
| 品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 菠蘿 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 元/公斤 |
| 橙子 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 元/公斤 |
| 冬桃 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 元/公斤 |
| 冬棗 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 元/公斤 |
| 富士蘋果 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 元/公斤 |
| 甘蔗 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 元/公斤. |
| 黑美人西瓜 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 元/公斤 |
| 巨峰葡萄 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 元/公斤 |
| 獼猴桃 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 元/公斤 |
| 蜜桔 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 元/公斤 |
| 南國梨 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 元/公斤 |
| 麒麟西瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 元/公斤 |
| 柿子 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 元/公斤 |
| 雪花梨 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 元/公斤 |
| 柚子 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 元/公斤 |
| 貢桔 | 7.00 | 6.60 | 6.80 | 元/公斤 |
| 沙糖桔 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 元/公斤 |
| 香蕉 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 元/公斤 |
