2010年10月28日蘋果批發(fā)價(jià)格行情
2010年10月28日蘋果批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅富士蘋果 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 安徽舒城蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-28 | |
| 金帥蘋果 | 地產(chǎn) | 5.60 | 3.20 | 4.40 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-28 |
| 富士蘋果 | 6.80 | 3.60 | 5.40 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-28 | |
| 蘋果 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 青島滄口蔬菜 | 2010-10-28 | |
| 花牛蘋果 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 巴彥淖爾盟四季青 | 2010-10-28 | |
| 富士蘋果 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 巴彥淖爾盟四季青 | 2010-10-28 | |
| 紅富士蘋果 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 河北衡水東明蔬菜 | 2010-10-28 | |
| 富士蘋果 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-28 | |
| 嘎啦蘋果 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-28 |
| 青蘋果 | 5.00 | 2.00 | 3.80 | 河北昌黎農(nóng)副產(chǎn)品 | 2010-10-28 | |
| 蘋果 | 0.00 | 4.60 | 4.60 | 河北懷來京西 | 2010-10-28 | |
| 蘋果梨 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 山東滕州蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-28 | |
| 黃香蕉蘋果 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 山東滕州蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-28 | |
| 黃元帥蘋果 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 山東滕州蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-28 | |
| 富士蘋果 | 6.00 | 2.40 | 5.00 | 山東滕州蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-28 | |
| 嘎拉蘋果 | 4.00 | 3.40 | 3.60 | 山東滕州蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-28 | |
| 青蘋果 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 太原河西 | 2010-10-28 | |
| 國(guó)青蘋果 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 江蘇聯(lián)誼農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-28 | |
| 嗄啦蘋果 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 江蘇聯(lián)誼農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-28 | |
| 花牛蘋果 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-28 | |
| 紅富士蘋果 | 7.00 | 4.00 | 5.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-28 | |
| 富士蘋果 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-28 | |
| 紅星蘋果 | 4.20 | 2.20 | 3.20 | 石家莊橋西 | 2010-10-28 | |
| 富士蘋果 | 6.50 | 2.60 | 4.55 | 石家莊橋西 | 2010-10-28 | |
| 青蘋果 | 4.00 | 0.40 | 3.25 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2010-10-28 | |
| 紅蘋果 | 19.33 | 4.40 | 10.22 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2010-10-28 | |
| 蘋果 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2010-10-28 | |
| 蘋果 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-10-28 | |
| 紅富士蘋果 | 北京、延慶、河北、山東 | 7.60 | 4.00 | 5.00 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-28 |
