2010年10月28日香蕉批發(fā)價格行情
2010年10月28日香蕉批發(fā)價格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 安徽舒城蔬菜批發(fā)市場 | 2010-10-28 | |
| 香蕉 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2010-10-28 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 青島滄口蔬菜 | 2010-10-28 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 巴彥淖爾盟四季青 | 2010-10-28 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 河北衡水東明蔬菜 | 2010-10-28 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2010-10-28 | |
| 香蕉 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 河北昌黎農(nóng)副產(chǎn)品 | 2010-10-28 | |
| 香蕉 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北懷來京西 | 2010-10-28 | |
| 香蕉 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | 山東滕州蔬菜批發(fā)市場 | 2010-10-28 | |
| 黃香蕉蘋果 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 山東滕州蔬菜批發(fā)市場 | 2010-10-28 | |
| 香蕉 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 太原河西 | 2010-10-28 | |
| 香蕉 | 3.40 | 2.80 | 3.10 | 江蘇聯(lián)誼農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-10-28 | |
| 國產(chǎn)香蕉 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-10-28 | |
| 香蕉 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2010-10-28 | |
| 香蕉 | 3.50 | 2.00 | 2.75 | 石家莊橋西 | 2010-10-28 | |
| 國產(chǎn)香蕉 | 6.00 | 1.85 | 4.13 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2010-10-28 | |
| 進口香蕉 | 10.77 | 1.00 | 3.92 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2010-10-28 | |
| 香蕉 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2010-10-28 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 寧夏吳忠東郊農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-10-28 | |
| 香蕉 | 海南 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場 | 2010-10-28 |
| 香蕉 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 天津紅旗農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 | 2010-10-28 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 遼寧北票莊頭 | 2010-10-28 | |
| 進口香蕉 | 0.00 | 0.00 | 8.56 | 天惠超市 | 2010-10-28 | |
| 菲律賓香蕉 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 天惠超市 | 2010-10-28 | |
| 黃香蕉蘋果 | 4.00 | 3.40 | 3.70 | 北京昌平水屯批發(fā)市場 | 2010-10-28 | |
| 國產(chǎn)香蕉 | 4.60 | 4.00 | 4.30 | 北京昌平水屯批發(fā)市場 | 2010-10-28 | |
| 進口香蕉 | 廣東、海南 | 7.00 | 6.00 | 6.80 | 北京順義石門 | 2010-10-28 |
| 國產(chǎn)香蕉 | 海南 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 北京順義石門 | 2010-10-28 |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-10-28 |
