2010年10月28日梨批發價格行情
2010年10月28日梨批發價格行情-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梨 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 安徽舒城蔬菜批發市場 | 2010-10-28 | |
| 梨 | 2.00 | 1.40 | 1.80 | 徐州農副產品中心批發市場 | 2010-10-28 | |
| 碭山梨 | 地產 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 徐州農副產品中心批發市場 | 2010-10-28 |
| 梨 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 青島滄口蔬菜 | 2010-10-28 | |
| 梨 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 巴彥淖爾盟四季青 | 2010-10-28 | |
| 鴨梨 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北衡水東明蔬菜 | 2010-10-28 | |
| 雪梨 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 山東滕州蔬菜批發市場 | 2010-10-28 | |
| 香梨 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 山東滕州蔬菜批發市場 | 2010-10-28 | |
| 酥梨 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 山東滕州蔬菜批發市場 | 2010-10-28 | |
| 蘋果梨 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 山東滕州蔬菜批發市場 | 2010-10-28 | |
| 豐水梨 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 山東滕州蔬菜批發市場 | 2010-10-28 | |
| 酥梨 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 太原河西 | 2010-10-28 | |
| 梨子 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 江蘇聯誼農副產品批發市場 | 2010-10-28 | |
| 黃金梨 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 江蘇聯誼農副產品批發市場 | 2010-10-28 | |
| 碭山梨 | 1.20 | 0.90 | 1.15 | 江蘇聯誼農副產品批發市場 | 2010-10-28 | |
| 庫爾勒香梨 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-10-28 | |
| 水晶梨 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-10-28 | |
| 雪花梨 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-10-28 | |
| 水晶梨 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 石家莊橋西 | 2010-10-28 | |
| 鳳梨 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2010-10-28 | |
| 水晶梨 | 6.50 | 1.72 | 2.90 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2010-10-28 | |
| 鴨梨 | 3.13 | 1.67 | 2.57 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2010-10-28 | |
| 香梨 | 16.00 | 1.63 | 6.15 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2010-10-28 | |
| 貢梨 | 8.00 | 2.00 | 4.13 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2010-10-28 | |
| 碭山梨 | 4.80 | 0.15 | 2.13 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2010-10-28 | |
| 梨 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-10-28 | |
| 酥梨 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 寧夏吳忠東郊農產品批發市場 | 2010-10-28 | |
| 梨 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 寧夏吳忠東郊農產品批發市場 | 2010-10-28 | |
| 皇冠梨 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 北京日上綜合商品批發市場 | 2010-10-28 |
