2010-10-13西瓜批發(fā)價(jià)格行情
2010-10-13西瓜批發(fā)價(jià)格行情查詢-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西瓜 | 3.20 | 1.60 | 2.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-10-13 | |
| 西瓜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 克拉瑪依市場 | 2010-10-13 |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 湖南長沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場 | 2010-10-13 | |
| 麒麟西瓜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 山東滕州蔬菜批發(fā)市場 | 2010-10-13 | |
| 黑美人西瓜 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 山東滕州蔬菜批發(fā)市場 | 2010-10-13 | |
| 西瓜 | 大興、河北、山東、延慶 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場 | 2010-10-13 |
| 西瓜 | 吉林 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 合肥周谷堆 | 2010-10-13 |
| 西瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2010-10-13 | |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 河北衡水東明蔬菜 | 2010-10-13 | |
| 小西瓜 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 寧波海田果品批發(fā)市場 | 2010-10-13 |
| 小西瓜 | 市郊 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 寧波海田果品批發(fā)市場 | 2010-10-13 |
