2010-10-12橙批發(fā)價(jià)格行情
2010-10-12橙批發(fā)價(jià)格行情查詢-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橙子 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-12 | |
| 橙子 | 奉節(jié) | 12.00 | 9.00 | 10.00 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-10-12 |
| 臍橙 | 國(guó)產(chǎn) | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-12 |
| 臍橙 | 15.00 | 5.00 | 10.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-10-12 | |
| 進(jìn)口橙子 | 11.00 | 10.00 | 10.40 | 江蘇聯(lián)誼農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-12 | |
| 新奇士橙 | 美國(guó) | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 合肥周谷堆 | 2010-10-12 |
| 橙子 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 太原河西 | 2010-10-12 | |
| 臍橙 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-10-12 | |
| 橙子 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-10-12 | |
| 美國(guó)臍橙 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | 天惠超市 | 2010-10-12 | |
| 進(jìn)口臍橙 | 越南 | 17.20 | 15.00 | 17.00 | 北京順義石門 | 2010-10-12 |
