2010-10-13葡萄批發價格行情
2010-10-13葡萄批發價格行情查詢-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨峰葡萄 | 5.80 | 3.60 | 4.20 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-10-13 | |
| 玫瑰香葡萄 | 7.40 | 7.00 | 7.20 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-10-13 | |
| 葡萄干 | 通貨(吐魯番) | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 克拉瑪依市場 | 2010-10-13 |
| 葡萄干 | 二級(吐魯番) | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 克拉瑪依市場 | 2010-10-13 |
| 巨峰葡萄 | 4.80 | 4.40 | 4.60 | 山東滕州蔬菜批發市場 | 2010-10-13 | |
| 巨峰葡萄 | 河北、延慶 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 北京日上綜合商品批發市場 | 2010-10-13 |
| 巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2010-10-13 | |
| 葡萄 | 江蘇 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 合肥周谷堆 | 2010-10-13 |
| 瑪奶葡萄 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 合肥周谷堆 | 2010-10-13 | |
| 葡萄 | 6.80 | 4.60 | 5.90 | 徐州農副產品中心批發市場 | 2010-10-13 | |
| 巨峰葡萄 | 地產 | 6.80 | 4.60 | 5.20 | 徐州農副產品中心批發市場 | 2010-10-13 |
| 葡萄 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 河北衡水東明蔬菜 | 2010-10-13 | |
| 葡萄 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 寧波海田果品批發市場 | 2010-10-13 |
| 葡萄 | 市郊(優) | 8.40 | 2.60 | 6.20 | 寧波海田果品批發市場 | 2010-10-13 |
| 玫瑰葡萄 | 7.00 | 5.60 | 6.00 | 天津紅旗農貿批發市場 | 2010-10-13 | |
| 巨峰葡萄 | 5.60 | 4.60 | 5.20 | 天津紅旗農貿批發市場 | 2010-10-13 | |
| 葡萄 | 大連 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 大連熟食品交易中心 | 2010-10-13 |
| 葡萄 | 9.00 | 6.00 | 7.50 | 浙江金華農產品批發市場 | 2010-10-13 | |
| 白葡萄 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北懷來京西 | 2010-10-13 | |
| 紅葡萄 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北懷來京西 | 2010-10-13 | |
| 葡萄 | 2.40 | 0.90 | 1.72 | 河北樂亭冀東果菜批發市場 | 2010-10-13 | |
| 葡萄 | 陜西 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 西安市朱雀農產品交易中心 | 2010-10-13 |
| 瑪奶子葡萄 | 9.80 | 3.50 | 7.11 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2010-10-13 | |
| 無籽葡萄 | 12.00 | 3.00 | 11.13 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2010-10-13 | |
| 巨峰葡萄 | 8.00 | 2.00 | 4.37 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2010-10-13 | |
| 葡萄 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 江蘇聯誼農副產品批發市場 | 2010-10-13 | |
| 葡萄 | 4.30 | 2.50 | 3.40 | 石家莊橋西 | 2010-10-13 | |
| 葡萄 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 太原河西 | 2010-10-13 | |
| 葡萄干 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 太原河西 | 2010-10-13 |
