2010-10-12火龍果批發價格行情
2010-10-12火龍果批發價格行情查詢-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 火龍果 | 大連 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 大連熟食品交易中心 | 2010-10-12 |
| 火龍果 | 越南 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 北京日上綜合商品批發市場 | 2010-10-12 |
| 火龍果 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 河北衡水東明蔬菜 | 2010-10-12 | |
| 火龍果 | 越南 | 12.00 | 9.00 | 10.00 | 西安市朱雀農產品交易中心 | 2010-10-12 |
| 火龍果 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-10-12 | |
| 火龍果 | 8.50 | 7.60 | 8.00 | 江蘇聯誼農副產品批發市場 | 2010-10-12 | |
| 火龍果 | 越南 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 合肥周谷堆 | 2010-10-12 |
| 火龍果 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 太原河西 | 2010-10-12 | |
| 火龍果 | 0.00 | 0.00 | 11.36 | 天惠超市 | 2010-10-12 | |
| 火龍果 | 越南 | 10.00 | 5.00 | 6.00 | 北京順義石門 | 2010-10-12 |
