北京批發(fā)市場水果行情04-08
北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場水果行情04-08-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 菠蘿 | 4.00 | 3.40 | 3.60 | |
| 芒果 | 11.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 椰子 | 6.00 | 3.00 | 5.60 | |
| 西瓜 | 6.00 | 4.00 | 4.80 | |
| 伊麗沙白瓜 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 西紅柿 | 5.00 | 3.80 | 4.40 | |
| 富士蘋果 | 6.00 | 3.60 | 4.80 | |
| 鴨梨 | 2.40 | 1.20 | 2.20 | |
| 紅棗 | 20.00 | 4.00 | 8.00 | |
| 柚子 | 4.20 | 3.00 | 3.50 | |
| 巨峰葡萄 | 7.00 | 4.40 | 6.00 | |
| 蘆柑 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | |
| 玫瑰香葡萄 | 6.00 | 5.40 | 5.60 |
