北京順鑫石門農副產品批發市場水果報價7-2
2007-07-02 15:51
水果類
品名 產地/規格 最高價 最低價 平均價 26號桃 5.00 3.00 4.00 59香 梨 河北 2.40 1.60 2.20 澳 柑 廣西、
| 品名 | 產地/規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 |
|---|---|---|---|---|
| 26號桃 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 59香 梨 | 河北 | 2.40 | 1.60 | 2.20 |
| 澳 柑 | 廣西、福建 | 13.00 | 12.00 | 12.60 |
| 白蘭瓜 | 福建 | 3.00 | 2.40 | 2.60 |
| 白薯干 | 山東、甘肅、陜西 | 10.00 | 3.40 | 6.00 |
| 菠 蘿 | 廣西、海南 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
| 布朗 | 17.00 | 14.00 | 15.00 | |
| 大紅棗 | 6.00 | 2.60 | 5.00 | |
| 大青棗 | 9.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 朵子桃 | 1.50 | 1.20 | 1.40 | |
| 富士蘋果 | 河北 | 5.00 | 4.00 | 4.80 |
| 伽俐果 | 美國 | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
| 甘 蔗 | 泰國 | 1.50 | 1.30 | 1.40 |
| 橄欖 | 12.00 | 9.00 | 10.00 | |
| 桂 圓 | 國產 | 9.00 | 6.60 | 8.00 |
| 國產香蕉 | 海南 | 2.00 | 1.20 | 1.60 |
| 國光蘋果 | 河北 | 2.40 | 1.40 | 2.00 |
| 哈蜜瓜 | 山東、內蒙、 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
| 核 桃 | 四川 | 30.00 | 18.00 | 24.00 |
| 黑美人西瓜 | 3.70 | 3.10 | 3.60 | |
| 紅 提 | 本地 | 18.00 | 16.00 | 17.00 |
| 紅 提 | 美國 | 30.00 | 25.00 | 28.00 |
| 紅星蘋果 | 河北密云 | 3.00 | 2.00 | 2.60 |
| 黃香蕉蘋果 | 河北、本地 | 3.20 | 2.40 | 2.80 |
| 火龍果 | 越南 | 9.00 | 7.80 | 8.00 |
| 金絲小棗 | 平谷 | 5.60 | 2.00 | 3.00 |
| 進口桂圓 | 進口 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
| 進口臍橙 | 越南 | 15.00 | 13.00 | 14.00 |
| 進口香蕉 | 廣東、海南 | 6.80 | 5.80 | 6.00 |
| 京蜜瓜 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | |
| 京欣 | 1.10 | 0.20 | 1.00 | |
| 京亞葡萄 | 7.00 | 5.50 | 6.00 | |
| 久寶桃 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | |
| 開心果 | 安徽 | 55.00 | 46.00 | 48.00 |
| 荔枝 | 17.00 | 5.40 | 7.00 | |
| 栗子 | 滄州 | 6.00 | 3.00 | 4.00 |
| 榴 蓮 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
| 馬奶葡萄 | 懷來 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
| 彌猴桃 | 進口 | 6.50 | 5.00 | 6.00 |
| 獼猴桃 | 25.00 | 23.00 | 24.00 | |
| 木 瓜 | 澳大利亞 | 7.00 | 4.50 | 6.00 |
| 檸檬 | 平谷 | 12.00 | 5.00 | 6.50 |
| 蟠桃 | 16.00 | 3.00 | 7.00 | |
| 碰柑 | 廣西 | 3.80 | 3.40 | 3.60 |
| 枇杷 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | |
| 乒乓球葡萄 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | |
| 青蘋果 | 18.00 | 12.00 | 13.00 | |
| 人參果 | 5.00 | 3.80 | 4.20 | |
| 山 竹 | 廣西 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
| 山里紅 | 懷柔 | 2.60 | 1.80 | 2.00 |
| 蛇 果 | 美國 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
| 圣女果 | 4.50 | 3.00 | 4.00 | |
| 石榴 | 5.00 | 4.20 | 4.60 | |
| 柿餅 | 廣西 | 10.00 | 6.00 | 9.00 |
| 水晶梨 | 本地 | 1.60 | 1.10 | 1.50 |
| 酥梨 | 河北 | 2.00 | 1.40 | 1.60 |
| 臺農芒果 | 8.60 | 7.00 | 7.50 | |
| 甜瓜 | 3.00 | 2.40 | 2.80 | |
| 網紋瓜 | 3.60 | 3.00 | 3.20 | |
| 無籽西瓜 | 海南 | 1.10 | 0.80 | 1.00 |
| 香妃葡萄 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
| 香梨 | 本地 | 6.50 | 5.00 | 6.00 |
| 象牙芒果 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | |
| 小鳳西瓜 | 臺灣 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
| 小米蕉 | 菲律賓 | 13.00 | 11.00 | 12.00 |
| 杏 | 海南 | 2.00 | 1.00 | 1.60 |
| 雪花梨 | 本地 | 1.60 | 1.10 | 1.40 |
| 鴨梨 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
| 楊 桃 | 湖北 | 20.00 | 16.00 | 18.00 |
| 楊梅 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | |
| 椰子 | 4.50 | 3.60 | 4.00 | |
| 伊麗莎白 | 2.20 | 1.40 | 1.60 | |
| 櫻桃 | 陜西 | 14.00 | 6.00 | 9.00 |
| 迎春瓜 | 2.20 | 1.40 | 1.60 | |
| 油桃 | 10.00 | 1.60 | 2.00 | |
| 早美桃 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | |
| 扎那葡萄 | 河北永清、本地 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
| 中華圣桃 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
