10-20北京順鑫石門農副產品批發市場水果日度價格行情
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只 品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 59香 梨 10.00 8.00 9.0
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 59香 梨 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 河北 |
| 澳 柑 | 17.00 | 12.00 | 16.00 | 廣西、福建 |
| 澳芒果 | 70.00 | 50.00 | 60.00 | |
| 白蘭瓜 | 2.60 | 1.80 | 2.40 | 福建 |
| 白薯干 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 山東、甘肅、陜西 |
| 菠 蘿 | 4.00 | 3.40 | 3.60 | 廣西、海南 |
| 布朗 | 5.60 | 1.70 | 2.00 | |
| 草莓 | 22.00 | 3.00 | 3.40 | |
| 大紅棗 | 30.00 | 4.00 | 4.60 | |
| 大青棗 | 20.00 | 10.00 | 16.00 | |
| 富士蘋果 | 12.00 | 4.00 | 6.00 | 河北 |
| 伽俐果 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 美國 |
| 伽師瓜 | 5.60 | 4.00 | 5.00 | |
| 橄欖 | 4.40 | 3.80 | 4.00 | |
| 桂 圓 | 9.00 | 7.60 | 8.40 | 國產 |
| 國產香蕉 | 5.40 | 2.80 | 5.20 | 海南 |
| 國光蘋果 | 2.20 | 1.60 | 2.00 | 本地 |
| 哈蜜瓜 | 3.40 | 2.80 | 3.20 | 山東、內蒙、 |
| 核 桃 | 20.00 | 15.00 | 18.00 | 四川 |
| 黑美人西瓜 | 5.00 | 3.80 | 4.80 | |
| 黑棗 | 3.40 | 2.60 | 3.00 | |
| 紅 提 | 10.00 | 3.00 | 6.70 | 本地 |
| 紅毛丹 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | |
| 黃香蕉蘋果 | 4.00 | 3.20 | 3.40 | 河北、本地 |
| 火龍果 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 越南 |
| 金桔 | 8.00 | 6.00 | 7.50 | |
| 金絲小棗 | 9.00 | 8.40 | 8.60 | 平谷 |
| 進口桂圓 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 進口 |
| 進口臍橙 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 越南 |
| 進口香蕉 | 8.00 | 6.00 | 7.60 | 廣東、海南 |
| 京蜜瓜 | 3.40 | 2.80 | 3.20 | |
| 京欣 | 2.00 | 1.30 | 1.90 | |
| 京亞葡萄 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | |
| 巨峰葡萄 | 4.40 | 2.80 | 4.00 | 河北永清、本地 |
| 開心果 | 66.00 | 44.00 | 64.00 | 安徽 |
| 庫爾勒香梨 | 10.00 | 3.00 | 7.00 | 本地 |
| 栗子 | 12.00 | 5.40 | 7.00 | 滄州 |
| 榴 蓮 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
| 蘆柑 | 2.00 | 1.20 | 1.20 | |
| 馬奶葡萄 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 懷來 |
| 馬蹄 | 2.00 | 1.00 | 1.40 | 安徽 |
| 馬牙棗 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 泰國 |
| 芒果 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | |
| 玫瑰香 | 10.00 | 6.70 | 8.00 | 本地 |
| 彌猴桃 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 進口 |
| 獼猴桃 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 木 瓜 | 8.00 | 5.00 | 7.00 | 澳大利亞 |
| 南豐蜜桔 | 5.00 | 3.00 | 3.20 | |
| 檸檬 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 平谷 |
| 碰柑 | 2.00 | 1.30 | 1.40 | 廣西 |
| 臍橙 | 3.20 | 2.60 | 2.80 | |
| 麒麟西瓜 | 5.60 | 5.00 | 5.20 | 海南 |
| 青蘋果 | 24.00 | 18.00 | 20.00 | |
| 青提 | 19.00 | 16.00 | 18.00 | |
| 人參果 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
| 山 竹 | 12.00 | 9.00 | 10.00 | 廣西 |
| 山里紅 | 3.00 | 1.80 | 2.00 | 懷柔 |
| 蛇 果 | 14.00 | 4.00 | 13.00 | 美國 |
| 圣女果 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | |
| 石榴 | 14.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 水晶梨 | 2.00 | 1.30 | 1.40 | |
| 網紋瓜 | 6.00 | 5.00 | 5.20 | |
| 無籽西瓜 | 5.00 | 3.60 | 4.40 | 海南 |
| 象牙芒 | 17.00 | 5.00 | 10.00 | |
| 小鳳西瓜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 臺灣 |
| 小米蕉 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 菲律賓 |
| 新紅寶西瓜 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | 湖北 |
| 雪花梨 | 2.00 | 1.30 | 1.60 | |
| 鴨梨 | 2.00 | 0.60 | 1.60 | |
| 楊 桃 | 36.00 | 30.00 | 34.00 | 湖北 |
| 楊梅 | 9.20 | 8.00 | 9.00 | |
| 椰子 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 伊麗莎白 | 2.20 | 1.20 | 1.40 | |
| 櫻桃 | 30.00 | 26.00 | 28.00 | 陜西 |
| 柚子 | 5.00 | 2.80 | 3.40 | 廣西 |
| 桔子 | 2.00 | 0.80 | 1.00 |
