北京水果行情04-01
北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場水果行情04-01-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 菠蘿 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | |
| 草莓 | 18.00 | 13.00 | 15.00 | |
| 抽子 | 3.80 | 2.00 | 3.00 | |
| 甘蔗 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 國產(chǎn)桂圓 | 8.40 | 8.00 | 8.20 | |
| 國產(chǎn)香蕉 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | |
| 哈蜜瓜 | 7.60 | 6.60 | 7.00 | |
| 紅富士蘋果 | 7.00 | 2.90 | 5.80 | |
| 紅提子 | 33.00 | 30.00 | 31.00 | 進口 |
| 火龍果 | 9.60 | 9.00 | 9.30 | |
| 姬娜蘋果 | 20.00 | 19.60 | 19.80 | |
| 桔子 | 6.60 | 2.00 | 4.00 | 精品 |
| 巨峰葡萄 | 5.00 | 4.90 | 4.95 | |
| 蘆柑 | 2.90 | 2.00 | 2.50 | |
| 芒果 | 11.00 | 6.60 | 10.00 | |
| 獼猴桃 | 5.40 | 3.60 | 4.90 | 國產(chǎn) |
| 木瓜 | 9.00 | 6.00 | 7.50 | |
| 檸檬 | 22.00 | 21.60 | 21.80 | 國產(chǎn) |
| 臍橙 | 6.00 | 2.80 | 4.90 | 國產(chǎn) |
| 山竹 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | |
| 蛇果 | 15.00 | 14.80 | 14.90 | |
| 水晶梨 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | |
| 西瓜 | 5.00 | 2.60 | 3.90 | |
| 雪花梨 | 2.80 | 2.30 | 2.60 |
相關(guān)文章
- 北京水果行情04-02
- 北京市場水果行情03-24
- 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場水果報價信息 2008-11-26
- 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場水果報價信息 2008-11-6
- 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場水果報價信息 2008-10-27
- 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場水果報價信息 2008-10-24
- 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場水果報價信息 2008-10-7
- 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場水果報價6-11
- 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場水果報價4-2
- 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場水果報價信息 2008-1-25
