北京大洋路農副產品批發市場水果報價信息 2008-11-26
品名 產地/規格 最高價 最低價 平均價 供求 菠蘿 3.40 3.00 7 3.30 查找 冬棗 10.00 6 7.00 7.00 查找
| 品名 | 產地/規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 供求 |
| 菠蘿 | 3.40 | 3.007 | 3.30 | 查找 | |
| 冬棗 | 10.00 | 67.00 | 7.00 | 查找 | |
| 甘蔗 | 1.70 | 1.508 | 1.60 | 查找 | |
| 國產桂圓 | 7.005 | 6.00 | 6.50 | 查找 | |
| 國產香蕉 | 4.40 | 83.60 | 3.80 | 查找 | |
| 國光蘋果 | 3.201 | 3.00 | 3.10 | 查找 | |
| 哈蜜瓜 | 4.60 | 4.004 | 4.30 | 查找 | |
| 黑美人瓜 | 3.60 | 33.50 | 3.50 | 查找 | |
| 紅富士蘋果 | 5.00 | 4.804 | 4.90 | 查找 | |
| 紅提子 | 國產 | 17.008 | 16.00 | 16.00 | 查找 |
| 花牛蘋果 | 3.00 | 2.808 | 2.90 | 查找 | |
| 黃香蕉蘋果 | 2.80 | 2.602 | 2.70 | 查找 | |
| 火龍果 | 6.60 | 66.00 | 6.40 | 查找 | |
| 姬娜蘋果 | 18.00 | 116.00 | 17.00 | 查找 | |
| 進口桂圓 | 10.00 | 59.00 | 9.00 | 查找 | |
| 桔子 | 1.703 | 1.50 | 1.60 | 查找 | |
| 巨峰葡萄 | 4.20 | 4.005 | 4.10 | 查找 | |
| 榴蓮 | 20.00 | 819.00 | 19.00 | 查找 | |
| 龍眼葡萄 | 3.40 | 23.20 | 3.30 | 查找 | |
| 馬奶葡萄 | 7.807 | 7.00 | 7.50 | 查找 | |
| 玫瑰香葡萄 | 6.207 | 6.00 | 6.10 | 查找 | |
| 獼猴桃 | 國產 | 5.00 | 24.00 | 4.00 | 查找 |
| 木瓜 | 4.202 | 4.00 | 4.10 | 查找 | |
| 檸檬 | 國產 | 8.00 | 36.00 | 7.00 | 查找 |
| 臍橙 | 進口 | 11.007 | 10.00 | 10.00 | 查找 |
| 麒麟瓜 | 2.601 | 2.40 | 2.50 | 查找 | |
| 山楂 | 4.00 | 3.001 | 3.00 | 查找 | |
| 蛇果 | 進口 | 20.00 | 18.007 | 19.00 | 查找 |
| 圣女果 | 4.001 | 3.80 | 3.90 | 查找 | |
| 柿子 | 2.602 | 2.00 | 2.50 | 查找 | |
| 水晶梨 | 1.80 | 31.70 | 1.70 | 查找 | |
| 無籽西瓜 | 4.20 | 4.008 | 4.10 | 查找 | |
| 西紅寶瓜 | 2.00 | 1.808 | 1.90 | 查找 | |
| 雪花梨 | 1.702 | 1.60 | 1.65 | 查找 | |
| 雪桃 | 2.404 | 2.00 | 2.30 | 查找 | |
| 煙臺梨 | 1.70 | 1.605 | 1.60 | 查找 | |
| 柚子 | 2.804 | 2.60 | 2.70 | 查找 | |
