北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場水果報價信息 2008-11-6
品名 產(chǎn)地/規(guī)格 最高價 最低價 平均價 供求 菠蘿 3.40 2 3.00 3.30 查找 冬棗 10.00 1 7.00 7.00 查找
| 品名 | 產(chǎn)地/規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 供求 |
| 菠蘿 | 3.40 | 23.00 | 3.30 | 查找 | |
| 冬棗 | 10.001 | 7.00 | 7.00 | 查找 | |
| 甘蔗 | 1.70 | 41.50 | 1.60 | 查找 | |
| 國產(chǎn)桂圓 | 7.00 | 16.00 | 6.50 | 查找 | |
| 國產(chǎn)香蕉 | 4.40 | 63.60 | 3.80 | 查找 | |
| 國光蘋果 | 3.204 | 3.00 | 3.10 | 查找 | |
| 哈蜜瓜 | 4.60 | 4.002 | 4.30 | 查找 | |
| 黑美人瓜 | 3.603 | 3.50 | 3.50 | 查找 | |
| 紅富士蘋果 | 5.00 | 74.80 | 4.90 | 查找 | |
| 紅提子 | 國產(chǎn) | 17.002 | 16.00 | 16.00 | 查找 |
| 花牛蘋果 | 3.007 | 2.80 | 2.90 | 查找 | |
| 黃香蕉蘋果 | 2.80 | 52.60 | 2.70 | 查找 | |
| 火龍果 | 6.60 | 6.001 | 6.40 | 查找 | |
| 姬娜蘋果 | 18.00 | 16.002 | 17.00 | 查找 | |
| 進口桂圓 | 10.00 | 89.00 | 9.00 | 查找 | |
| 桔子 | 1.705 | 1.50 | 1.60 | 查找 | |
| 巨峰葡萄 | 4.20 | 34.00 | 4.10 | 查找 | |
| 榴蓮 | 20.003 | 19.00 | 19.00 | 查找 | |
| 龍眼葡萄 | 3.40 | 83.20 | 3.30 | 查找 | |
| 馬奶葡萄 | 7.80 | 17.00 | 7.50 | 查找 | |
| 玫瑰香葡萄 | 6.20 | 46.00 | 6.10 | 查找 | |
| 獼猴桃 | 國產(chǎn) | 5.00 | 24.00 | 4.00 | 查找 |
| 檸檬 | 國產(chǎn) | 8.00 | 36.00 | 7.00 | 查找 |
| 臍橙 | 進口 | 11.006 | 10.00 | 10.00 | 查找 |
| 麒麟瓜 | 2.60 | 32.40 | 2.50 | 查找 | |
| 山楂 | 4.00 | 3.002 | 3.00 | 查找 | |
| 蛇果 | 進口 | 20.001 | 18.00 | 19.00 | 查找 |
| 圣女果 | 4.006 | 3.80 | 3.90 | 查找 | |
| 柿子 | 2.60 | 2.006 | 2.50 | 查找 | |
| 水晶梨 | 1.803 | 1.70 | 1.70 | 查找 | |
| 無籽西瓜 | 4.20 | 4.003 | 4.10 | 查找 | |
| 西紅寶瓜 | 2.00 | 51.80 | 1.90 | 查找 | |
| 雪花梨 | 1.70 | 61.60 | 1.65 | 查找 | |
| 雪桃 | 2.40 | 2.005 | 2.30 | 查找 | |
| 煙臺梨 | 1.70 | 1.608 | 1.60 | 查找 | |
| 柚子 | 2.80 | 2.605 | 2.70 | 查找 | |
