河北省衡水市東明蔬菜果品批發(fā)市場(chǎng)水果日度價(jià)格行情12-01
提示:點(diǎn)擊品名查看近期價(jià)格走勢(shì). 單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只 品名 最高價(jià)格 最低價(jià)格 平均價(jià)
提示:點(diǎn)擊“品名”查看近期價(jià)格走勢(shì). 單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 火龍果 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 柚子 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
| 哈密瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 石榴 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 桔子 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
| 栗子 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 葡萄 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 甘蔗 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 紅富士蘋果 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
| 柿子 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
| 鴨梨 | 0.00 | 0.00 | 1.40 |
