撫順市菜果批發交易市場水果日度價格行情12-02
提示:點擊品名查看近期價格走勢. 單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只 品名 最高價格 最低價格 平均價
提示:點擊“品名”查看近期價格走勢. 單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 澳桔 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 白梨 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | |
| 白馬奶葡萄 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 菠蘿 | 0.00 | 2.50 | 4.50 | |
| 橙子 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 冬棗 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 桂圓 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 哈蜜瓜 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 核桃 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 黑布朗 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 紅富士 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 紅毛丹 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | |
| 紅提 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 紅棗 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 皇冠蜜梨 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | |
| 黃香瓜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 黃元帥蘋國 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 火龍果 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 尖把梨 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 金錢柿子 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 桔子 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | |
| 巨豐葡萄 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 梨 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 榴蓮 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | |
| 龍眼葡萄 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 芒果 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | |
| 玫瑰香葡萄 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 獼猴桃 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 木瓜 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 南果梨 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 品名嘎啦蘋國 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | |
| 蘋果 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 葡萄 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 山竹 | 0.00 | 12.00 | 120.00 | |
| 圣女果 | 0.00 | 2.60 | 2.60 | |
| 石榴 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 柿子 | 0.00 | 2.20 | 2.20 | |
| 水晶梨 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | |
| 桃 | 0.00 | 4.60 | 4.60 | |
| 網紋瓜 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 西瓜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 鮮桃 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | |
| 香蕉 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | |
| 香梨 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | |
| 杏 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | |
| 洋梅 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 伊利莎白瓜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 柚子 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
