寧波海田果品批發市場水果日度價格行情12-01
提示:點擊品名查看近期價格走勢. 單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只 品名 最高價格 最低價格 平均價
提示:點擊“品名”查看近期價格走勢. 單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 烏葉荔枝 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 廣東 |
| 洋茄 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 海南 |
| 貢梨 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 陜西 |
| 加納果 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 美國 |
| 金果 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 新西蘭 |
| 榴蓮干 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 泰國 |
| 芒果 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 海南 |
| 青提 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 溫嶺 |
| 烏葉荔枝 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 福建 |
| 小黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 市郊 |
| 小西瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 海南 |
| 楊梅 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 福建 |
| 贛南橙 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 江西 |
| 皇帝蕉 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 泰國 |
| 金桔 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 福建 |
| 榴蓮 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 泰國 |
| 青李 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 美國 |
| 人生果 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 國產 |
| 無籽西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 海南 |
| 小白瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 市郊 |
| 大紅李 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 澳洲 |
| 風梨 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 廣西 |
| 紅蛇果 | 0.00 | 0.00 | 310.00 | 美國 |
| 桔子 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 南非 |
| 李子 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 福建 |
| 蓮霧 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 泰國 |
| 青棗 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 福建 |
| 文旦 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 玉環 |
| 腰芒 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 海南 |
| 椰王 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 海南 |
| 8424西瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 市郊 |
| 橙 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 江西 |
| 脆柿 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 廣西 |
| 甘蔗 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 廣東 |
| 哈蜜瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 新疆 |
| 黑加侖 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 美國 |
| 黃李 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 澳州 |
| 荔枝 | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 泰國 |
| 木瓜 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 海南 |
| 桃駁李 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 澳洲 |
| 天山梨 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 新疆 |
| 西柚 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 泰國 |
| 香梨 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 新疆 |
| 白提 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 河北 |
| 菠蘿 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 海南 |
| 草莓 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 市郊 |
| 紅將軍蘋果 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 山東 |
| 紅玫瑰 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 新西蘭 |
| 梨 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 山西 |
| 椪柑 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 溫州 |
| 枇杷 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 福建 |
| 圣果 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 陜西 |
| 柿子 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 山西 |
| 洋桃 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 海南 |
| 椰青 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 海南 |
| 桂圓 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 泰國 |
| 黑布林 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 麗水 |
| 火龍果 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 越南 |
| 尖心李 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 澳洲 |
| 蘆柑 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 福建 |
| 檸檬 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 南非 |
| 青蘋果 | 0.00 | 0.00 | 310.00 | 美國 |
| 桃子 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 市郊 |
| 網紋瓜 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 海南 |
| 鮮梅 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 澳州 |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 福建 |
| 油桃 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 山東 |
| 布林 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 智利 |
| 紅毛丹 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 越南 |
| 紅提 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 智利 |
| 金柚 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 泰國 |
| 恐龍蛋 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 澳洲 |
| 藍莓 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 美國 |
| 盤桃 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 奉化 |
| 葡萄 | 8.40 | 2.60 | 6.00 | 市郊(優) |
| 山竹 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 印尼 |
| 小芒果 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 海南 |
| 椰子 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 海南 |
| 巴樂 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 海南 |
| 橙子 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 南非 |
| 冬棗 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 山東 |
| 紅富士蘋果 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 陜西 |
| 紅李 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 澳洲 |
| 猴桃 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 陜西 |
| 皇冠梨 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 山東 |
| 牛油果 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 海南 |
| 青桔 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 廣西 |
| 沙糖桔 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | 廣東 |
| 圣女果 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 山東 |
