10-19全國貢梨日度價格行情
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只 市場 最高價格 最低價格 平均價格 備注 江蘇省南京農貿中心股份
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 市場 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 江蘇省南京農貿中心股份有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 河北 |
| 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 浙江嘉興農產品市場 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆 |
| 天惠超市 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | |
| 寧波海田果品批發(fā)市場 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 陜西 |
| 蘭州張?zhí)K灘瓜果批發(fā)市場 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 新疆 |
| 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 4.22 | 2.19 | 3.13 | |
| 貴陽五里沖農副產品批發(fā)市場 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 陜西、新疆 |
